| 1 | Παναθηναϊκός | 21 | 52 |
| 2 | Ολυμπιακός | 21 | 46 |
| 3 | ΠΑΟΚ | 21 | 44 |
| 4 | AEK | 21 | 33 |
| 5 | Άρης | 21 | 32 |
| 6 | Αστ. Τρίπολης | 21 | 29 |
| 7 | Εργοτέλης | 21 | 29 |
| 8 | Ατρόμητος | 21 | 29 |
| 9 | Νέα Καβάλα | 21 | 27 |
| 10 | Πανιώνιος | 21 | 24 |
| 11 | Skoda Ξάνθη | 21 | 23 |
| 12 | Ηρακλής | 21 | 23 |
| 13 | Λάρισα | 21 | 21 |
| 14 | ΠΑΣ Γιάννινα | 21 | 21 |
| 15 | Λεβαδειακός | 21 | 19 |
| 16 | Πανθρακικός | 21 | 9 |




