Tables
# | TEAM | M | W | D | L | Gls+ | Gls- | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK | 29 | 22 | 4 | 3 | 60 | 16 | 44 | 70 |
2 | AEK | 30 | 20 | 7 | 3 | 47 | 13 | 34 | 67 |
3 | OLYMPIAKOS | 29 | 18 | 6 | 6 | 63 | 26 | 37 | 57 |
4 | ATROMITOS | 30 | 15 | 11 | 4 | 43 | 21 | 22 | 56 |
5 | ASTERAS TRIPOLIS | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 24 | 15 | 45 |
6 | XANTHI | 30 | 12 | 9 | 9 | 31 | 30 | 1 | 45 |
7 | PANIONIOS | 30 | 10 | 10 | 10 | 32 | 31 | 1 | 40 |
8 | PANETOLIKOS | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 40 | -9 | 35 |
9 | PAS GIANNINA | 30 | 7 | 13 | 10 | 31 | 34 | -3 | 34 |
10 | LEVADIAKOS | 30 | 8 | 10 | 12 | 23 | 34 | -11 | 34 |
11 | PANATHINAIKOS | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 0 | 32 |
12 | AEL | 30 | 7 | 10 | 13 | 22 | 41 | -19 | 31 |
13 | LAMIA | 30 | 6 | 12 | 12 | 20 | 34 | -14 | 30 |
14 | APOLLON SMYRNIS | 30 | 6 | 11 | 13 | 23 | 36 | -13 | 29 |
15 | AOK KERKURA | 30 | 4 | 10 | 16 | 19 | 51 | -32 | 2 |
16 | PLATANIAS | 30 | 2 | 4 | 24 | 14 | 65 | -51 | 10 |
Tables
# | TEAM | M | W | D | L | Gls+ | Gls- | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
2 | LEVADIAKOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
3 | APOLLON PONTOU | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | EGINIAKOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |