Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Marios Sinanaj Defender 3 149 0 0 0 0
Spyridon Angelidis Goalkeeper 2 180 0 0 0 0
Konstantinos Goumas Midfielder 8 171 0 1 3 0
Dimitrios Kottas Midfielder 14 768 1 0 2 0
Lambros Smirlis Forward 20 1480 6 2 2 0
Theodoros Spyridopoulos Forward 3 73 0 0 0 0
Theodoros Kalogiros Midfielder 15 890 0 1 2 0
Nikolaos Deligiannis Defender 10 900 0 2 1 0
Alexandros Adam Forward 15 1179 11 3 5 0
Vasileios Pasachidis Defender 19 1693 4 0 0 0
Konstantinos Kastidis Defender 5 255 0 0 2 0
Manolis Ibraim Forward 10 408 2 1 2 0
Taxiarchis Filon Forward 20 1657 2 3 7 0
Loukas Martos Forward 3 55 0 0 1 0
Stelios Almasidis Midfielder 6 175 0 0 1 0
Maksymilian Sznaucner Midfielder 21 1665 0 6 4 0
Panagiotis Deliopoulos Midfielder 11 710 1 1 1 0
Εvangelos Kiatos Goalkeeper 13 1172 0 0 0 0
Stefanos Tzimas Forward 1 26 0 0 0 0
Charalampos Georgiadis Defender 2 149 0 0 0 0
Andreas Athanasiou Midfielder 2 158 0 0 0 0
Ioannis Gkitersos Forward 3 82 1 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Marios Sinanaj Defender 3 149 0 0 0 0
Spyridon Angelidis Goalkeeper 2 180 0 0 0 0
Konstantinos Goumas Midfielder 8 171 0 1 3 0
Dimitrios Kottas Midfielder 14 768 1 0 2 0
Lambros Smirlis Forward 20 1480 6 2 2 0
Theodoros Spyridopoulos Forward 3 73 0 0 0 0
Theodoros Kalogiros Midfielder 15 890 0 1 2 0
Nikolaos Deligiannis Defender 10 900 0 2 1 0
Alexandros Adam Forward 15 1179 11 3 5 0
Vasileios Pasachidis Defender 19 1693 4 0 0 0
Konstantinos Kastidis Defender 5 255 0 0 2 0
Manolis Ibraim Forward 10 408 2 1 2 0
Taxiarchis Filon Forward 20 1657 2 3 7 0
Loukas Martos Forward 3 55 0 0 1 0
Stelios Almasidis Midfielder 6 175 0 0 1 0
Maksymilian Sznaucner Midfielder 21 1665 0 6 4 0
Panagiotis Deliopoulos Midfielder 11 710 1 1 1 0
Εvangelos Kiatos Goalkeeper 13 1172 0 0 0 0
Stefanos Tzimas Forward 1 26 0 0 0 0
Charalampos Georgiadis Defender 2 149 0 0 0 0
Andreas Athanasiou Midfielder 2 158 0 0 0 0
Ioannis Gkitersos Forward 3 82 1 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Marios Sinanaj Defender 3 149 0 0 0 0
Spyridon Angelidis Goalkeeper 2 180 0 0 0 0
Konstantinos Goumas Midfielder 8 171 0 1 3 0
Dimitrios Kottas Midfielder 14 768 1 0 2 0
Lambros Smirlis Forward 20 1480 6 2 2 0
Theodoros Spyridopoulos Forward 3 73 0 0 0 0
Theodoros Kalogiros Midfielder 15 890 0 1 2 0
Nikolaos Deligiannis Defender 10 900 0 2 1 0
Alexandros Adam Forward 15 1179 11 3 5 0
Vasileios Pasachidis Defender 19 1693 4 0 0 0
Konstantinos Kastidis Defender 5 255 0 0 2 0
Manolis Ibraim Forward 10 408 2 1 2 0
Taxiarchis Filon Forward 20 1657 2 3 7 0
Loukas Martos Forward 3 55 0 0 1 0
Stelios Almasidis Midfielder 6 175 0 0 1 0
Maksymilian Sznaucner Midfielder 21 1665 0 6 4 0
Panagiotis Deliopoulos Midfielder 11 710 1 1 1 0
Εvangelos Kiatos Goalkeeper 13 1172 0 0 0 0
Stefanos Tzimas Forward 1 26 0 0 0 0
Charalampos Georgiadis Defender 2 149 0 0 0 0
Andreas Athanasiou Midfielder 2 158 0 0 0 0
Ioannis Gkitersos Forward 3 82 1 0 0 0