Επόμενος Αγώνας VS
Όνομα Θέση Γκολ Σουτ Εντός Περ. Εκτός Περ. Γκολ/Σουτ Δοκάρια Χαμ. Ευκ. Χαμ. Πεν. Λεπτά Πάσες Σέντρες Εύστοχα Γεμίσματα Ασίστ Κλεψίματα Επεμβάσεις Φάουλ+ Φάουλ- Κίτρινες Κόκκινες
Diego Biseswar Μέσος 0 13 9 4 0% 1 0 0 989 53 29 8 3 13 1 16 19 1 0
Omar El Kaddouri Μέσος 0 9 5 4 0% 0 0 0 983 61 16 6 0 27 2 13 21 5 1
Adelino André Vieirinha Μέσος 0 10 1 9 0% 0 0 0 852 43 30 10 1 21 3 5 16 3 1
Λευτέρης Λύρατζης Αμυντικός 0 6 3 3 0% 0 0 0 1122 35 35 11 2 23 13 11 11 1 0
Sverrir Ingi Ingason Αμυντικός 3 3 3 0 20% 0 0 0 3325 94 5 2 0 72 101 32 28 4 0
Zivko Zivkovic Τερματοφύλακας 0 0 0 0 0% 0 0 0 280 0 0 0 0 7 6 0 0 1 0
Douglas Augusto Soares Gomes Μέσος 5 38 19 19 12.5% 1 4 0 2943 191 37 14 1 94 23 60 47 12 1
Γιάννης Μιχαηλίδης Αμυντικός 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan Schwab Μέσος 4 17 8 9 21.05% 1 0 1 1970 170 23 5 1 59 18 34 25 6 0
Andrija Zivkovic Επιθετικός 7 41 17 24 16.28% 1 2 0 3216 180 193 63 6 69 12 49 35 7 1
Thomas Murg Μέσος 0 0 0 0 0% 0 0 0 74 1 3 1 1 2 0 0 0 0 0
Γιάννης Κωνσταντέλιας Μέσος 3 42 31 11 6.82% 0 3 0 2576 148 76 32 3 55 2 41 38 3 0
Nelson Miguel Castro Oliveira Επιθετικός 9 50 32 18 13.85% 5 3 0 2274 87 14 3 2 26 5 36 57 6 0
Jasmin Kurtic Μέσος 3 12 3 9 20% 1 0 0 993 71 17 5 1 22 7 15 10 7 0
Joan Sastre Vanrell Αμυντικός 1 14 6 8 7.14% 0 0 0 2288 67 58 17 2 44 23 29 30 9 0
Filipe Miguel Barros Soares Μέσος 1 4 2 2 20% 1 0 0 742 43 6 2 1 16 0 17 10 3 0
Μάριος Τσαούσης Αμυντικός 0 2 0 2 0% 0 0 0 542 22 17 4 0 16 3 6 5 1 0
Luis Rafael Rafa Soares Αμυντικός 0 6 6 0 0% 1 0 0 2732 121 118 37 4 71 26 22 4 3 0
Γιάννης Κάργας Αμυντικός 0 2 1 1 0% 0 1 0 967 23 1 0 2 22 13 7 12 3 1
Tiago Filipe Oliveira Dantas Μέσος 5 27 14 13 17.86% 1 1 0 2568 207 42 12 1 60 12 16 24 3 0
Dominik Kotarski Τερματοφύλακας 0 0 0 0 0% 0 0 0 3835 25 0 0 0 67 59 1 7 4 0
Andre Miguel Lapa Ricardo Μέσος 0 0 0 0 0% 0 0 0 99 3 3 2 0 1 0 1 0 0 0
Κωνσταντίνος Κουλιεράκης Αμυντικός 2 6 2 4 10.53% 0 0 0 2613 89 4 0 1 64 81 31 23 4 0
Brandon Thomas Llamas Επιθετικός 12 34 29 5 30% 1 6 0 1585 57 12 3 0 25 2 29 20 3 0
Khaled Narey Επιθετικός 8 54 39 15 14.55% 3 7 0 2690 74 134 41 11 29 7 38 22 4 0
Ivan Tarek Fjellstad Näsberg Αμυντικός 1 1 1 0 16.67% 0 0 0 988 23 1 0 0 19 22 8 10 1 0
Ερμής Σελιμάι Αμυντικός 0 0 0 0 0% 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Στέφανος Τζίμας Επιθετικός 1 0 0 0 50% 0 0 0 98 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0
Taison Barcellos Freda Επιθετικός 2 10 4 6 16.67% 1 0 0 823 67 28 14 3 23 1 2 10 4 0
Tomasz Kedziora Αμυντικός 1 1 1 0 25% 0 0 0 804 28 5 0 0 9 12 4 4 0 0

Τα αναλυτικά στατιστικά δεν είναι διαθέσιμα σε αυτές τις διαστάσεις οθόνης.

Δοκιμάστε σε tablet ή σε επιτραπέζιο υπολογιστή.

Γκολ

Σουτ

Εντός Περιοχής

Εκτός Περιοχής

Γκολ ανά τελική προσπάθεια

Δοκάρια

Χαμένες Ευκαιρίες

Χαμένα Πέναλτι

Λεπτά Συμμετ.

Πάσες

Σέντρες

Εύστοχα γεμίσματα

Ασίστ

Κλεψίματα

Επεμβάσεις

Υπερ

Κατά

Κίτρινες Κάρτες

Κόκκινες Κάρτες

Γκολ

Σουτ

Εντός Περιοχής

Εκτός Περιοχής

Γκολ ανά τελική προσπάθεια

Δοκάρια

Χαμένες Ευκαιρίες

Χαμένα Πέναλτι

Λεπτά Συμμετ.

Πάσες

Σέντρες

Εύστοχα γεμίσματα

Ασίστ

Κλεψίματα

Επεμβάσεις

Υπερ

Κατά

Κίτρινες Κάρτες

Κόκκινες Κάρτες

Γκολ

Σουτ

Εντός Περιοχής

Εκτός Περιοχής

Γκολ ανά τελική προσπάθεια

Δοκάρια

Χαμένες Ευκαιρίες

Χαμένα Πέναλτι

Λεπτά Συμμετ.

Πάσες

Σέντρες

Εύστοχα γεμίσματα

Ασίστ

Κλεψίματα

Επεμβάσεις

Υπερ

Κατά

Κίτρινες Κάρτες

Κόκκινες Κάρτες