Βαθμολογίες
# | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΚ+ | ΓΚ- | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 30 | 28 | 1 | 1 | 81 | 16 | 65 | 85 |
2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 30 | 18 | 4 | 8 | 52 | 26 | 26 | 55 |
3 | ΑΕΚ | 30 | 18 | 4 | 8 | 43 | 21 | 22 | 54 |
4 | ΠΑΟΚ | 30 | 13 | 9 | 8 | 45 | 32 | 13 | 45 |
5 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 30 | 12 | 8 | 10 | 33 | 27 | 6 | 44 |
6 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 30 | 12 | 6 | 12 | 36 | 40 | -4 | 42 |
7 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 30 | 11 | 8 | 11 | 31 | 30 | 1 | 41 |
8 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 30 | 12 | 6 | 12 | 26 | 31 | -5 | 39 |
9 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 | 30 | 2 | 39 |
10 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 30 | 9 | 10 | 11 | 27 | 36 | -9 | 37 |
11 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 46 | -16 | 35 |
12 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 30 | 8 | 11 | 11 | 24 | 32 | -8 | 35 |
13 | ΞΑΝΘΗ | 30 | 6 | 15 | 9 | 27 | 32 | -5 | 33 |
14 | ΒΕΡΟΙΑ | 30 | 5 | 12 | 13 | 19 | 33 | -14 | 27 |
15 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 30 | 3 | 8 | 19 | 18 | 58 | -40 | 17 |
16 | ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 30 | 3 | 7 | 20 | 19 | 53 | -34 | 16 |
Βαθμολογίες
# | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΚ+ | ΓΚ- | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 |
2 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 |
3 | ΠΑΟΚ | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
4 | ΓΚΑΜΠΑΛΑ | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 | 2 |
Βαθμολογίες
# | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΚ+ | ΓΚ- | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΟΚ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
2 | ΑΟ ΧΑΝΙΑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 |
3 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
4 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |