Βαθμολογίες
# | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΚ+ | ΓΚ- | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΕΚ | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 |
2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
3 | ΠΑΟΚ | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 |
4 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 | 4 |
Βαθμολογίες
# | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΚ+ | ΓΚ- | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 30 | 21 | 4 | 5 | 57 | 16 | 41 | 67 |
2 | ΠΑΟΚ | 30 | 20 | 4 | 6 | 52 | 19 | 33 | 61 |
3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 30 | 16 | 9 | 5 | 45 | 19 | 26 | 57 |
4 | ΑΕΚ | 30 | 14 | 11 | 5 | 54 | 23 | 31 | 53 |
5 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 30 | 15 | 7 | 8 | 35 | 23 | 12 | 52 |
6 | ΞΑΝΘΗ | 30 | 13 | 9 | 8 | 34 | 25 | 9 | 48 |
7 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 30 | 11 | 9 | 10 | 34 | 38 | -4 | 42 |
8 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 30 | 11 | 6 | 13 | 29 | 38 | -9 | 39 |
9 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 30 | 8 | 12 | 10 | 30 | 37 | -7 | 36 |
10 | ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑ | 30 | 8 | 8 | 14 | 22 | 43 | -21 | 32 |
11 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 40 | -11 | 31 |
12 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 30 | 6 | 10 | 14 | 34 | 49 | -15 | 28 |
13 | ΑΕΛ | 30 | 6 | 10 | 14 | 23 | 42 | -19 | 28 |
14 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 30 | 6 | 8 | 16 | 27 | 49 | -22 | 26 |
15 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 30 | 6 | 11 | 13 | 28 | 39 | -11 | 29 |
16 | ΒΕΡΟΙΑ | 30 | 5 | 7 | 18 | 23 | 56 | -33 | 22 |
Βαθμολογίες
# | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΚ+ | ΓΚ- | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΟΚ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 |
2 | ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
3 | ΑΕΛ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Βαθμολογίες
# | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΚ+ | ΓΚ- | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC FIORENTINA | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 13 |
2 | ΠΑΟΚ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
3 | QARABAĞ FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 |
4 | FC SLOVAN LIBEREC | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 |