Super League 2018-2019
# ΟΜΑΔΑ Α Ν Ι Η ΓΚ+ ΓΚ- ΔΙΑΦ ΒΑΘ.
1 ΠΑΟΚ 30 26 4 0 66 14 52 80
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 30 24 3 3 71 17 54 75
3 ΑΕΚ 30 18 6 6 50 19 31 57
4 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 30 15 7 8 41 28 13 52
5 ΑΡΗΣ 30 15 4 11 46 33 13 49
6 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 30 11 5 14 27 45 -18 38
7 ΛΑΜΙΑ 30 9 10 11 28 37 -9 37
8 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 30 13 8 9 38 30 8 36
9 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 30 10 6 14 34 48 -14 36
10 ΑΕΛ 30 8 10 12 26 34 -8 34
11 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 30 8 9 13 25 30 -5 33
12 ΞΑΝΘΗ 30 7 11 12 22 34 -12 32
13 ΟΦΗ 30 7 11 12 30 42 -12 32
14 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 30 7 6 17 19 38 -19 27
15 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 30 5 6 19 15 45 -30 21
16 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 30 2 4 24 11 55 -44 10
Europa League 2018-2019
# ΟΜΑΔΑ Α Ν Ι Η ΓΚ+ ΓΚ- ΔΙΑΦ ΒΑΘ.
1 CHELSEA FC 6 5 1 0 12 3 9 16
2 FC BATE BORISOV 6 3 0 3 9 9 0 9
3 MOL VIDI FC 6 2 1 3 5 7 -2 7
4 ΠΑΟΚ 6 1 0 5 5 13 -8 3
Κύπελλο 2018-2019
# ΟΜΑΔΑ Α Ν Ι Η ΓΚ+ ΓΚ- ΔΙΑΦ ΒΑΘ.
1 ΠΑΟΚ 3 2 1 0 9 2 7 7
2 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 1 1 1 5 5 0 4
3 ΑΡΗΣ 3 1 1 1 5 6 -1 4
4 ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 3 0 1 2 2 9 -7 1
Super League 2018-2019
# ΟΜΑΔΑ Α Ν Ι Η ΓΚ+ ΓΚ- ΔΙΑΦ ΒΑΘ.
1 ΠΑΟΚ 30 26 4 0 66 14 52 80
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 30 24 3 3 71 17 54 75
3 ΑΕΚ 30 18 6 6 50 19 31 57
4 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 30 15 7 8 41 28 13 52
5 ΑΡΗΣ 30 15 4 11 46 33 13 49
6 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 30 11 5 14 27 45 -18 38
7 ΛΑΜΙΑ 30 9 10 11 28 37 -9 37
8 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 30 13 8 9 38 30 8 36
9 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 30 10 6 14 34 48 -14 36
10 ΑΕΛ 30 8 10 12 26 34 -8 34
11 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 30 8 9 13 25 30 -5 33
12 ΞΑΝΘΗ 30 7 11 12 22 34 -12 32
13 ΟΦΗ 30 7 11 12 30 42 -12 32
14 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 30 7 6 17 19 38 -19 27
15 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 30 5 6 19 15 45 -30 21
16 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 30 2 4 24 11 55 -44 10
Europa League 2018-2019
# ΟΜΑΔΑ Α Ν Ι Η ΓΚ+ ΓΚ- ΔΙΑΦ ΒΑΘ.
1 CHELSEA FC 6 5 1 0 12 3 9 16
2 FC BATE BORISOV 6 3 0 3 9 9 0 9
3 MOL VIDI FC 6 2 1 3 5 7 -2 7
4 ΠΑΟΚ 6 1 0 5 5 13 -8 3
Κύπελλο 2018-2019
# ΟΜΑΔΑ Α Ν Ι Η ΓΚ+ ΓΚ- ΔΙΑΦ ΒΑΘ.
1 ΠΑΟΚ 3 2 1 0 9 2 7 7
2 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 1 1 1 5 5 0 4
3 ΑΡΗΣ 3 1 1 1 5 6 -1 4
4 ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 3 0 1 2 2 9 -7 1
Super League 2018-2019
# ΟΜΑΔΑ Α Ν Ι Η ΓΚ+ ΓΚ- ΔΙΑΦ ΒΑΘ.
1 ΠΑΟΚ 30 26 4 0 66 14 52 80
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 30 24 3 3 71 17 54 75
3 ΑΕΚ 30 18 6 6 50 19 31 57
4 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 30 15 7 8 41 28 13 52
5 ΑΡΗΣ 30 15 4 11 46 33 13 49
6 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 30 11 5 14 27 45 -18 38
7 ΛΑΜΙΑ 30 9 10 11 28 37 -9 37
8 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 30 13 8 9 38 30 8 36
9 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 30 10 6 14 34 48 -14 36
10 ΑΕΛ 30 8 10 12 26 34 -8 34
11 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 30 8 9 13 25 30 -5 33
12 ΞΑΝΘΗ 30 7 11 12 22 34 -12 32
13 ΟΦΗ 30 7 11 12 30 42 -12 32
14 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 30 7 6 17 19 38 -19 27
15 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 30 5 6 19 15 45 -30 21
16 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 30 2 4 24 11 55 -44 10
Europa League 2018-2019
# ΟΜΑΔΑ Α Ν Ι Η ΓΚ+ ΓΚ- ΔΙΑΦ ΒΑΘ.
1 CHELSEA FC 6 5 1 0 12 3 9 16
2 FC BATE BORISOV 6 3 0 3 9 9 0 9
3 MOL VIDI FC 6 2 1 3 5 7 -2 7
4 ΠΑΟΚ 6 1 0 5 5 13 -8 3
Κύπελλο 2018-2019
# ΟΜΑΔΑ Α Ν Ι Η ΓΚ+ ΓΚ- ΔΙΑΦ ΒΑΘ.
1 ΠΑΟΚ 3 2 1 0 9 2 7 7
2 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 1 1 1 5 5 0 4
3 ΑΡΗΣ 3 1 1 1 5 6 -1 4
4 ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 3 0 1 2 2 9 -7 1