Βαθμολογίες
# | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΚ+ | ΓΚ- | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 29 | 24 | 4 | 1 | 73 | 15 | 58 | 76 |
2 | ΑΡΗΣ | 30 | 17 | 6 | 7 | 39 | 21 | 18 | 57 |
3 | ΠΑΟΚ | 29 | 14 | 9 | 6 | 53 | 31 | 22 | 51 |
4 | ΑΕΚ | 29 | 15 | 6 | 8 | 46 | 38 | 8 | 51 |
5 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 30 | 14 | 7 | 9 | 37 | 26 | 11 | 49 |
6 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 29 | 11 | 11 | 7 | 30 | 30 | 0 | 44 |
7 | ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ | 30 | 9 | 12 | 9 | 31 | 35 | -4 | 39 |
8 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 | 31 | -4 | 35 |
9 | ΛΑΜΙΑ | 29 | 7 | 9 | 13 | 20 | 40 | -20 | 30 |
10 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 30 | 6 | 12 | 12 | 26 | 39 | -13 | 30 |
11 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 30 | 8 | 6 | 16 | 27 | 39 | -12 | 30 |
12 | ΟΦΗ | 30 | 6 | 7 | 17 | 25 | 45 | -20 | 25 |
13 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 30 | 5 | 9 | 16 | 16 | 39 | -23 | 24 |
14 | ΑΕΛ | 29 | 5 | 8 | 16 | 22 | 43 | -21 | 23 |
1-6 Play Offs
7-14 Play Outs
Βαθμολογίες
# | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΚ+ | ΓΚ- | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 |
2 | GRANADA CF | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 |
3 | ΠΑΟΚ | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
4 | OMONOIA FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |