Επόμενος Αγώνας VS Manchester United
Όνομα Θέση Εμφανίσεις Λεπτά Γκολ Ασίστ Κίτρινες Κόκκινες
Δημήτριος Μπέρδος Επιθετικός 16 1058 4 15 0 0
Αλέξανδρος Μεγγίδης Αμυντικός 15 1025 3 0 3 0
Γεώργιος Γεωργιάδης Επιθετικός 8 351 3 0 0 0
Δημήτριος Κάνιος Μέσος 18 919 5 2 0 0
Κωνσταντίνος Τασιούλας Μέσος 15 958 2 2 3 1
Ηλίας Καραγκιόζης Επιθετικός 15 780 5 6 1 0
Τραϊανός Μόκρης Αμυντικός 14 996 1 1 2 0
Γεώργιος Κρομμύδας Επιθετικός 14 717 9 9 1 0
Κωνσταντίνος Τουρσουνίδης Μέσος 13 797 8 0 0 0
Αντώνιος Καρασαββίδης Επιθετικός 12 458 5 2 0 0
Όνομα Θέση Εμφανίσεις Λεπτά Γκολ Ασίστ Κίτρινες Κόκκινες
Δημήτριος Μπέρδος Επιθετικός 16 1058 4 15 0 0
Αλέξανδρος Μεγγίδης Αμυντικός 15 1025 3 0 3 0
Γεώργιος Γεωργιάδης Επιθετικός 8 351 3 0 0 0
Δημήτριος Κάνιος Μέσος 18 919 5 2 0 0
Κωνσταντίνος Τασιούλας Μέσος 15 958 2 2 3 1
Ηλίας Καραγκιόζης Επιθετικός 15 780 5 6 1 0
Τραϊανός Μόκρης Αμυντικός 14 996 1 1 2 0
Γεώργιος Κρομμύδας Επιθετικός 14 717 9 9 1 0
Κωνσταντίνος Τουρσουνίδης Μέσος 13 797 8 0 0 0
Αντώνιος Καρασαββίδης Επιθετικός 12 458 5 2 0 0
Όνομα Θέση Εμφανίσεις Λεπτά Γκολ Ασίστ Κίτρινες Κόκκινες
Δημήτριος Μπέρδος Επιθετικός 16 1058 4 15 0 0
Αλέξανδρος Μεγγίδης Αμυντικός 15 1025 3 0 3 0
Γεώργιος Γεωργιάδης Επιθετικός 8 351 3 0 0 0
Δημήτριος Κάνιος Μέσος 18 919 5 2 0 0
Κωνσταντίνος Τασιούλας Μέσος 15 958 2 2 3 1
Ηλίας Καραγκιόζης Επιθετικός 15 780 5 6 1 0
Τραϊανός Μόκρης Αμυντικός 14 996 1 1 2 0
Γεώργιος Κρομμύδας Επιθετικός 14 717 9 9 1 0
Κωνσταντίνος Τουρσουνίδης Μέσος 13 797 8 0 0 0
Αντώνιος Καρασαββίδης Επιθετικός 12 458 5 2 0 0