Επόμενος Αγώνας VS Λαμία
Όνομα Θέση Εμφανίσεις Λεπτά Γκολ Ασίστ Κίτρινες Κόκκινες
Δημήτριος Χατσίδης Επιθετικός 23 1774 6 1 2 0
Μάριος Καλαϊτσίδης Μέσος 21 1082 7 0 4 0
Μιχαήλ Πουρλιοτόπουλος Τερματοφύλακας 8 720 0 0 0 0
Βασίλειος Ελευθεριάδης Μέσος 26 2061 1 4 4 0
Ιορδάνης Κεσίδης Επιθετικός 6 271 0 1 2 0
Bedri Dunga Μέσος 22 1686 3 6 2 0
Δημήτριος Μπαταούλας Αμυντικός 24 1882 2 3 1 0
Γεώργιος Σαπάνης Μέσος 5 121 0 0 1 0
Εμμανουήλ Τσομπάνης Επιθετικός 23 1311 9 2 4 0
Κωνσταντίνος Βρύζας Επιθετικός 11 458 2 1 0 0
Ιωάννης Τσιφούτης Επιθετικός 27 1807 11 7 1 0
Αντώνιος-Παναγιώτης Τσίτσιλας Επιθετικός 24 1760 6 8 5 0
Στέλιος Αλμασίδης Μέσος 20 1344 1 0 3 0
Maksymilian Sznaucner Μέσος 8 540 0 0 0 0
Βασίλειος Νικολακούλης Τερματοφύλακας 22 1980 0 0 5 0
Αλκιβιάδης Αβράμπος Αμυντικός 6 294 0 1 0 0
Αθανάσιος Παπανικόπουλος Μέσος 22 1511 3 2 0 0
Ευστάθιος Μπελερής Τερματοφύλακας 17 1530 0 1 0 0
Παύλος Τσιότας Αμυντικός 20 1559 5 4 3 0
Γρηγόριος Πολιτάκης Επιθετικός 11 392 0 0 0 0
Γεώργιος Κούπενος Αμυντικός 12 706 0 0 1 0
Παναγιώτης Τσίτσκας Αμυντικός 7 457 0 0 1 0
Ευστάθιος Πανικίδης Αμυντικός 11 763 0 2 3 0
Γεώργιος Κοσίδης Αμυντικός 17 1410 2 1 2 0
Κωνσταντίνος Βυρσωκινός Aμυντικός 21 1650 1 1 3 0
Πασχάλης Στύλος Επιθετικός 20 1191 15 4 1 0
Θεόδωρος Παπαευθυμίου Μέσος 1 13 0 0 0 0
Κωνσταντίνος Πολυκράτης Αμυντικός 18 984 1 1 0 0
Βασίλειος Παπαγεωργίου Μέσος 24 1485 1 7 2 0
Αντώνιος Θεοδοσιάδης Μέσος 13 497 1 2 2 0
Ιωάννης Καραγιαννίδης Αμυντικός 8 243 0 0 0 0
Όνομα Θέση Εμφανίσεις Λεπτά Γκολ Ασίστ Κίτρινες Κόκκινες
Δημήτριος Χατσίδης Επιθετικός 23 1774 6 1 2 0
Μάριος Καλαϊτσίδης Μέσος 21 1082 7 0 4 0
Μιχαήλ Πουρλιοτόπουλος Τερματοφύλακας 8 720 0 0 0 0
Βασίλειος Ελευθεριάδης Μέσος 26 2061 1 4 4 0
Ιορδάνης Κεσίδης Επιθετικός 6 271 0 1 2 0
Bedri Dunga Μέσος 22 1686 3 6 2 0
Δημήτριος Μπαταούλας Αμυντικός 24 1882 2 3 1 0
Γεώργιος Σαπάνης Μέσος 5 121 0 0 1 0
Εμμανουήλ Τσομπάνης Επιθετικός 23 1311 9 2 4 0
Κωνσταντίνος Βρύζας Επιθετικός 11 458 2 1 0 0
Ιωάννης Τσιφούτης Επιθετικός 27 1807 11 7 1 0
Αντώνιος-Παναγιώτης Τσίτσιλας Επιθετικός 24 1760 6 8 5 0
Στέλιος Αλμασίδης Μέσος 20 1344 1 0 3 0
Maksymilian Sznaucner Μέσος 8 540 0 0 0 0
Βασίλειος Νικολακούλης Τερματοφύλακας 22 1980 0 0 5 0
Αλκιβιάδης Αβράμπος Αμυντικός 6 294 0 1 0 0
Αθανάσιος Παπανικόπουλος Μέσος 22 1511 3 2 0 0
Ευστάθιος Μπελερής Τερματοφύλακας 17 1530 0 1 0 0
Παύλος Τσιότας Αμυντικός 20 1559 5 4 3 0
Γρηγόριος Πολιτάκης Επιθετικός 11 392 0 0 0 0
Γεώργιος Κούπενος Αμυντικός 12 706 0 0 1 0
Παναγιώτης Τσίτσκας Αμυντικός 7 457 0 0 1 0
Ευστάθιος Πανικίδης Αμυντικός 11 763 0 2 3 0
Γεώργιος Κοσίδης Αμυντικός 17 1410 2 1 2 0
Κωνσταντίνος Βυρσωκινός Aμυντικός 21 1650 1 1 3 0
Πασχάλης Στύλος Επιθετικός 20 1191 15 4 1 0
Θεόδωρος Παπαευθυμίου Μέσος 1 13 0 0 0 0
Κωνσταντίνος Πολυκράτης Αμυντικός 18 984 1 1 0 0
Βασίλειος Παπαγεωργίου Μέσος 24 1485 1 7 2 0
Αντώνιος Θεοδοσιάδης Μέσος 13 497 1 2 2 0
Ιωάννης Καραγιαννίδης Αμυντικός 8 243 0 0 0 0
Όνομα Θέση Εμφανίσεις Λεπτά Γκολ Ασίστ Κίτρινες Κόκκινες
Δημήτριος Χατσίδης Επιθετικός 23 1774 6 1 2 0
Μάριος Καλαϊτσίδης Μέσος 21 1082 7 0 4 0
Μιχαήλ Πουρλιοτόπουλος Τερματοφύλακας 8 720 0 0 0 0
Βασίλειος Ελευθεριάδης Μέσος 26 2061 1 4 4 0
Ιορδάνης Κεσίδης Επιθετικός 6 271 0 1 2 0
Bedri Dunga Μέσος 22 1686 3 6 2 0
Δημήτριος Μπαταούλας Αμυντικός 24 1882 2 3 1 0
Γεώργιος Σαπάνης Μέσος 5 121 0 0 1 0
Εμμανουήλ Τσομπάνης Επιθετικός 23 1311 9 2 4 0
Κωνσταντίνος Βρύζας Επιθετικός 11 458 2 1 0 0
Ιωάννης Τσιφούτης Επιθετικός 27 1807 11 7 1 0
Αντώνιος-Παναγιώτης Τσίτσιλας Επιθετικός 24 1760 6 8 5 0
Στέλιος Αλμασίδης Μέσος 20 1344 1 0 3 0
Maksymilian Sznaucner Μέσος 8 540 0 0 0 0
Βασίλειος Νικολακούλης Τερματοφύλακας 22 1980 0 0 5 0
Αλκιβιάδης Αβράμπος Αμυντικός 6 294 0 1 0 0
Αθανάσιος Παπανικόπουλος Μέσος 22 1511 3 2 0 0
Ευστάθιος Μπελερής Τερματοφύλακας 17 1530 0 1 0 0
Παύλος Τσιότας Αμυντικός 20 1559 5 4 3 0
Γρηγόριος Πολιτάκης Επιθετικός 11 392 0 0 0 0
Γεώργιος Κούπενος Αμυντικός 12 706 0 0 1 0
Παναγιώτης Τσίτσκας Αμυντικός 7 457 0 0 1 0
Ευστάθιος Πανικίδης Αμυντικός 11 763 0 2 3 0
Γεώργιος Κοσίδης Αμυντικός 17 1410 2 1 2 0
Κωνσταντίνος Βυρσωκινός Aμυντικός 21 1650 1 1 3 0
Πασχάλης Στύλος Επιθετικός 20 1191 15 4 1 0
Θεόδωρος Παπαευθυμίου Μέσος 1 13 0 0 0 0
Κωνσταντίνος Πολυκράτης Αμυντικός 18 984 1 1 0 0
Βασίλειος Παπαγεωργίου Μέσος 24 1485 1 7 2 0
Αντώνιος Θεοδοσιάδης Μέσος 13 497 1 2 2 0
Ιωάννης Καραγιαννίδης Αμυντικός 8 243 0 0 0 0