Επόμενος Αγώνας VS Eintracht Frankfurt
Όνομα Θέση Εμφανίσεις Λεπτά Γκολ Ασίστ Κίτρινες Κόκκινες
Βασίλειος Γρόσδης Μέσος 2 157 0 0 0 0
Δημήτριος Τσοπούρογλου Μέσος 2 180 2 0 0 0
Βασίλειος Γκορντεζιάνι Επιθετικός 2 180 2 0 0 0
Δημήτριος Μοναστηρλής Τερματοφύλακας 1 90 0 0 0 0
Βίκτωρ Ρούμιαντσεβ Μέσος 2 22 0 0 0 0
Ελευθέριος Τασιούρας Αμυντικός 2 173 0 1 1 0
Παναγιώτης Παναγιώτου Αμυντικός 2 170 1 0 2 0
Βασίλειος Κιτσάκης Αμυντικός 2 165 0 0 0 0
Δημήτριος Πανίδης Eπιθετικός 2 132 0 0 0 0
Αργύριος Δαρέλας Μέσος 2 165 1 2 0 0
Ερμής Σελιμάι Αμυντικός 1 15 0 0 0 0
Λάμπρος Σμυρλής Επιθετικός 2 48 0 0 0 0
Δημήτριος Κωττάς Αμυντικός 2 48 0 0 1 0
Nika Ninua Μέσος 2 148 0 1 1 0
Φώτης Παντεκίδης Αμυντικός 2 17 0 0 0 0
Κυριάκος Γιαξής Μέσος 2 180 0 0 0 0
Βασίλειος Νικολακούλης Τερματοφύλακας 1 90 0 0 0 0
Όνομα Θέση Εμφανίσεις Λεπτά Γκολ Ασίστ Κίτρινες Κόκκινες
Βασίλειος Γρόσδης Μέσος 2 157 0 0 0 0
Δημήτριος Τσοπούρογλου Μέσος 2 180 2 0 0 0
Βασίλειος Γκορντεζιάνι Επιθετικός 2 180 2 0 0 0
Δημήτριος Μοναστηρλής Τερματοφύλακας 1 90 0 0 0 0
Βίκτωρ Ρούμιαντσεβ Μέσος 2 22 0 0 0 0
Ελευθέριος Τασιούρας Αμυντικός 2 173 0 1 1 0
Παναγιώτης Παναγιώτου Αμυντικός 2 170 1 0 2 0
Βασίλειος Κιτσάκης Αμυντικός 2 165 0 0 0 0
Δημήτριος Πανίδης Eπιθετικός 2 132 0 0 0 0
Αργύριος Δαρέλας Μέσος 2 165 1 2 0 0
Ερμής Σελιμάι Αμυντικός 1 15 0 0 0 0
Λάμπρος Σμυρλής Επιθετικός 2 48 0 0 0 0
Δημήτριος Κωττάς Αμυντικός 2 48 0 0 1 0
Nika Ninua Μέσος 2 148 0 1 1 0
Φώτης Παντεκίδης Αμυντικός 2 17 0 0 0 0
Κυριάκος Γιαξής Μέσος 2 180 0 0 0 0
Βασίλειος Νικολακούλης Τερματοφύλακας 1 90 0 0 0 0
Όνομα Θέση Εμφανίσεις Λεπτά Γκολ Ασίστ Κίτρινες Κόκκινες
Βασίλειος Γρόσδης Μέσος 2 157 0 0 0 0
Δημήτριος Τσοπούρογλου Μέσος 2 180 2 0 0 0
Βασίλειος Γκορντεζιάνι Επιθετικός 2 180 2 0 0 0
Δημήτριος Μοναστηρλής Τερματοφύλακας 1 90 0 0 0 0
Βίκτωρ Ρούμιαντσεβ Μέσος 2 22 0 0 0 0
Ελευθέριος Τασιούρας Αμυντικός 2 173 0 1 1 0
Παναγιώτης Παναγιώτου Αμυντικός 2 170 1 0 2 0
Βασίλειος Κιτσάκης Αμυντικός 2 165 0 0 0 0
Δημήτριος Πανίδης Eπιθετικός 2 132 0 0 0 0
Αργύριος Δαρέλας Μέσος 2 165 1 2 0 0
Ερμής Σελιμάι Αμυντικός 1 15 0 0 0 0
Λάμπρος Σμυρλής Επιθετικός 2 48 0 0 0 0
Δημήτριος Κωττάς Αμυντικός 2 48 0 0 1 0
Nika Ninua Μέσος 2 148 0 1 1 0
Φώτης Παντεκίδης Αμυντικός 2 17 0 0 0 0
Κυριάκος Γιαξής Μέσος 2 180 0 0 0 0
Βασίλειος Νικολακούλης Τερματοφύλακας 1 90 0 0 0 0