Επόμενος Αγώνας VS
Super League 2024-2025
# ΟΜΑΔΑ Α Ν Ι Η ΓΚ+ ΓΚ- ΔΙΑΦ ΒΑΘ.
1 ΠΑΟΚ 22 16 6 0 41 6 35 54
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22 14 5 3 59 19 40 47
3 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 22 11 6 5 34 18 16 39
4 ΑΡΗΣ 22 12 2 8 41 23 18 38
5 ΟΦΗ 23 11 4 8 27 24 3 37
6 ΑΕΚ 22 10 7 5 35 23 12 37
7 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 22 10 7 5 32 19 13 37
8 ASTERAS AKTOR 22 10 5 7 35 31 4 35
9 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 22 6 3 13 20 47 -27 21
10 ATHENS KALLITHEA 22 4 8 10 19 30 -11 20
11 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 22 2 6 14 18 46 -28 12
12 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 21 2 6 13 13 44 -31 12
13 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 22 1 3 18 13 57 -44 6
Super League 2024-2025
# ΟΜΑΔΑ Α Ν Ι Η ΓΚ+ ΓΚ- ΔΙΑΦ ΒΑΘ.
1 ΠΑΟΚ 22 16 6 0 41 6 35 54
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22 14 5 3 59 19 40 47
3 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 22 11 6 5 34 18 16 39
4 ΑΡΗΣ 22 12 2 8 41 23 18 38
5 ΟΦΗ 23 11 4 8 27 24 3 37
6 ΑΕΚ 22 10 7 5 35 23 12 37
7 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 22 10 7 5 32 19 13 37
8 ASTERAS AKTOR 22 10 5 7 35 31 4 35
9 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 22 6 3 13 20 47 -27 21
10 ATHENS KALLITHEA 22 4 8 10 19 30 -11 20
11 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 22 2 6 14 18 46 -28 12
12 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 21 2 6 13 13 44 -31 12
13 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 22 1 3 18 13 57 -44 6
Super League 2024-2025
# ΟΜΑΔΑ Α Ν Ι Η ΓΚ+ ΓΚ- ΔΙΑΦ ΒΑΘ.
1 ΠΑΟΚ 22 16 6 0 41 6 35 54
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22 14 5 3 59 19 40 47
3 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 22 11 6 5 34 18 16 39
4 ΑΡΗΣ 22 12 2 8 41 23 18 38
5 ΟΦΗ 23 11 4 8 27 24 3 37
6 ΑΕΚ 22 10 7 5 35 23 12 37
7 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 22 10 7 5 32 19 13 37
8 ASTERAS AKTOR 22 10 5 7 35 31 4 35
9 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 22 6 3 13 20 47 -27 21
10 ATHENS KALLITHEA 22 4 8 10 19 30 -11 20
11 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 22 2 6 14 18 46 -28 12
12 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 21 2 6 13 13 44 -31 12
13 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 22 1 3 18 13 57 -44 6