Следующий матч VS ΑΕΚ

ИсторияТренеры

 Довоенный период

Имя, фамилия Страна Период
 1 Константинос Андреадис ГРЕЦИЯ 1926-1931
 2 Рудольф Гаснер АВСТРИЯ 1931-1932
 3 Аристотелис Армасис ГРЕЦИЯ 1932-1933
 4 Никос Санкионис ГРЕЦИЯ 1933-1934

 Послевоенный период

Имя, фамилия Страна Период
 5 Харилаос Пападопулос ГРЕЦИЯ 1945-1946
 6 Аристотелис Армасис ГРЕЦИЯ 1946-1947
 7 Никос Авелакис ГРЕЦИЯ 1947-1948
 8 Костас Делигиоргис ГРЕЦИЯ 1948-1949
 9 Никос Пангалос ГРЕЦИЯ 1949-1950
 10 Вилли Свечик ГРЕЦИЯ 1950-1952
 11 Никос Пангалос ГРЕЦИЯ 1952-1953
 12 Эрмао Хофман ВЕНГРИЯ 1955-1956
 13 Нико Полти АВСТРИЯ 1956-1957
 14 Клеанфис Викелидис ГРЕЦИЯ 1957
 15 Вальтер Пфепфер АВСТРИЯ 1957
 16 Костас Зогас ГРЕЦИЯ 1957-1958
 17 Дионисис Минардос ГРЕЦИЯ 1958-1959

 Высшая национальная лига

Имя, фамилия Страна Период
 18 Зарко Михайлович СЕРБИЯ 1959-1961
 19 Карл Дурсбект АВСТРИЯ 1961-1963
 20 Йорги Баполтсай ВЕНГРИЯ 1963-1965
 21 Миле Кош СЕРБИЯ 1965-1966
 22 Лефтерис Пападакис ГРЕЦИЯ 1966
 23 Никос Пангалос ГРЕЦИЯ 1967-1968
 24 Димитрис Калояннис ГРЕЦИЯ 1968
 25 Айвор Пауэлл УЭЛЬС 1968
 26 Янко Яневский СЕРБИЯ 1968-1969
 27 Яне Чагнади ВЕНГРИЯ 1969-1970
 28 Иван Хорват СЕРБИЯ 1970-1971
 29 Йоргос Хасиотис ГРЕЦИЯ 1971
 30 Лес Шеннон АНГЛИЯ 1971-1974
 31 Апостолос Прогиос ГРЕЦИЯ 1974
 32 Дьюла Лорант ВЕНГРИЯ 1974-1976
 33 Бранко Станкович БОСНИЯ 1976-1977
 34 Бил Бингем АНГЛИЯ 1977-1978
 35 Димитрис Калояннис ГРЕЦИЯ 1978
 36 Лакис Петропулос ГРЕЦИЯ 1978-1979
 37 Энгон Пихачек ПОЛЬША 30.09.1979 – 27.04.1980

 Профессиональный чемпионат

Νο. Имя, фамилия Страна Период
 38 Энгон Пихачек ПОЛЬША 30.09.1979 – 27.04.1980
 39 Дьюла Лорант ВЕНГРИЯ 28.04.1980 – 31.05.1981
 40 Аристос Фундукидис ГРЕЦИЯ 01.06.1981 – 21.06.1981
 41 Хайнс Хейер ГЕРМАНИЯ 06.09.1981 – 26.06.1983
 42 Пал Чернай ВЕНГРИЯ 04.09.1983 – 06.05.1984
 43 Вальтер Скочик АВСТРИЯ 23.09.1984 – 02.03.1986
 44 Михалис Беллис ГРЕЦИЯ 03.03.1986 – 15.05.1986
 45 Тайс Либрехц ГОЛЛАНДИЯ 07.09.1986 – 06.12.1987
 46 Михалис Беллис ГРЕЦИЯ 07.12.1987 – 15.05.1988
 47 Ринус Исраэл ГОЛЛАНДИЯ 11.09.1988 – 22.01.1989
 48 Никос Алефантос ГРЕЦИЯ 23.01.1989 – 09.04.1989
 49 Ставрос Сарафис ГРЕЦИЯ 10.04.1989 – 21.05.1989
 50 Роб Якобс ГОЛЛАНДИЯ 17.09.1989 – 23.12.1990
 51 Христос Терзанидис ГРЕЦИЯ 24.12.1990 – 02.06.1991
 52 Мирослав Блажевич ХОРВАТИЯ 01.09.1991 – 22.03.1992
 53 Яннис Гунарис ГРЕЦИЯ 23.03.1992 – 07.06.1992
 54 Любко Петрович СЕРБИЯ 06.09.1992 – 24.01.1993
 55 Ставрос Сарафис ГРЕЦИЯ 25.01.1993 – 30.01.1993
 56 Олег Блохин УКРАИНА 07.02.1993 – 27.02.1994
 57 Ставрос Сарафис ГРЕЦИЯ 28.02.1994 – 28.04.1994
 58 Ари Хаан ГОЛЛАНДИЯ 28.08.1994 – 01.10.1995
 59 Ставрос Сарафис ГРЕЦИЯ 02.10.1995 – 26.11.1995
 60 Драган Кокотович СЕРБИЯ 27.11.1995 – 04.02.1996
 61 Михалис Беллис ГРЕЦИЯ 05.02.1996 – 05.05.1996
 62 Гюнтер Бенгстон ШВЕЦИЯ 06.05.1996 – 01.12.1996
 63 Христос Архонтидис ГРЕЦИЯ 02.12.1996 – 02.02.1997
 64 Ангелос Анастасиадис ГРЕЦИЯ 03.02.1997 – 17.05.1998
 65 Олег Блохин УКРАИНА 22.08.1998 – 29.09.1998
 66 Ангелос Анастасиадис ГРЕЦИЯ 30.09.1998 – 07.02.1999
 67 Ари Хаан ГОЛЛАНДИЯ 08.02.1999 – 28.11.1999
 68 Ставрос Сарафис ГРЕЦИЯ 29.11.1999 – 29.12.1999
 69 Душан Байевич БОСНИЯ 01.01.2000 – 08.05.2002
 70 Ангелос Анастасиадис ГРЕЦИЯ 25.08.2002 – 26.09.2004
 71 Ролф Фрингер АВСТРИЯ 27.09.2004 – 13.02.2005
 72 Никос Карагеоргиу ГРЕЦИЯ 17.02.2005 – 16.09.2005
 73 Йоргос Костикос ГРЕЦИЯ 17.09.2005 – 20.02.2006
 74 Илие Димитреску РУМЫНИЯ 21.02.2006 – 03.10.2006
 75 Ставрос Сарафис ГРЕЦИЯ 03.10.2006 – 12.10.2006
 76 Момчило Вукотич СЕРБИЯ 13.10.2006 – 22.01.2007
 77 Йоргос Парасхос ГРЕЦИЯ 22.01.2007 – 02.09.2007
 78 Фернандо Сантос ПОРТУГАЛИЯ 03.09.2007 – 19.05.2010
 79 Марио Берета ИТАЛИЯ 14.06.2010 – 22.07.2010
 80 Павлос Дермитзакис ГРЕЦИЯ 23.07.2010 – 17.10.2010
 81 Иоаким Хавос ГРЕЦИЯ 18.10.2010 – 25.05.2011
 82 Ласло Болони РУМЫНИЯ 09.06.2011 – 20.05.2012
 83 Йоргос Донис ГРЕЦИЯ 02.06.2012 – 29.04.2013
 84 Йоргос Георгиадис ГРЕЦИЯ 30.04.2013 – 02.06.2013
 85 Хуб Стевенс ГОЛЛАНДИЯ 25.06.2013 – 02.03.2014
 86 Йоргос Георгиадис ГРЕЦИЯ 03.03.2014 – 17.05.2014
 87 Ангелос Анастасиадис ГРЕЦИЯ 11.06.2014 -16.03.2015
 88 Йоргос Георгиадис ГРЕЦИЯ 16.03.2015 -30.06.2015
 89 И́гор Ту́дор Хорватия 01.07.2015 -09.03.2016
 90 Владан Ивиц Сербия 09.03.2016 -09.06.2017
 91 Александар Становевич Сербия 16.06.2017-10.08.2017
 92 Рэзван Луческу Румыния 10.08.2017-28.06.2019
 93 Абел Феррейра Португалия 01.07.2019-30.10.2020
 94 Гианнис Томаидис-Пабло Гарсиа ГРЕЦИЯ-УРУГВАЙ 29.10.2020-26.05.2021
 95 Рэзван Луческу Румыния 26.05.2021-

 

ИсторияТренеры

 Довоенный период

Имя, фамилия Страна Период
 1 Константинос Андреадис ГРЕЦИЯ 1926-1931
 2 Рудольф Гаснер АВСТРИЯ 1931-1932
 3 Аристотелис Армасис ГРЕЦИЯ 1932-1933
 4 Никос Санкионис ГРЕЦИЯ 1933-1934

 Послевоенный период

Имя, фамилия Страна Период
 5 Харилаос Пападопулос ГРЕЦИЯ 1945-1946
 6 Аристотелис Армасис ГРЕЦИЯ 1946-1947
 7 Никос Авелакис ГРЕЦИЯ 1947-1948
 8 Костас Делигиоргис ГРЕЦИЯ 1948-1949
 9 Никос Пангалос ГРЕЦИЯ 1949-1950
 10 Вилли Свечик ГРЕЦИЯ 1950-1952
 11 Никос Пангалос ГРЕЦИЯ 1952-1953
 12 Эрмао Хофман ВЕНГРИЯ 1955-1956
 13 Нико Полти АВСТРИЯ 1956-1957
 14 Клеанфис Викелидис ГРЕЦИЯ 1957
 15 Вальтер Пфепфер АВСТРИЯ 1957
 16 Костас Зогас ГРЕЦИЯ 1957-1958
 17 Дионисис Минардос ГРЕЦИЯ 1958-1959

 Высшая национальная лига

Имя, фамилия Страна Период
 18 Зарко Михайлович СЕРБИЯ 1959-1961
 19 Карл Дурсбект АВСТРИЯ 1961-1963
 20 Йорги Баполтсай ВЕНГРИЯ 1963-1965
 21 Миле Кош СЕРБИЯ 1965-1966
 22 Лефтерис Пападакис ГРЕЦИЯ 1966
 23 Никос Пангалос ГРЕЦИЯ 1967-1968
 24 Димитрис Калояннис ГРЕЦИЯ 1968
 25 Айвор Пауэлл УЭЛЬС 1968
 26 Янко Яневский СЕРБИЯ 1968-1969
 27 Яне Чагнади ВЕНГРИЯ 1969-1970
 28 Иван Хорват СЕРБИЯ 1970-1971
 29 Йоргос Хасиотис ГРЕЦИЯ 1971
 30 Лес Шеннон АНГЛИЯ 1971-1974
 31 Апостолос Прогиос ГРЕЦИЯ 1974
 32 Дьюла Лорант ВЕНГРИЯ 1974-1976
 33 Бранко Станкович БОСНИЯ 1976-1977
 34 Бил Бингем АНГЛИЯ 1977-1978
 35 Димитрис Калояннис ГРЕЦИЯ 1978
 36 Лакис Петропулос ГРЕЦИЯ 1978-1979
 37 Энгон Пихачек ПОЛЬША 30.09.1979 – 27.04.1980

 Профессиональный чемпионат

Νο. Имя, фамилия Страна Период
 38 Энгон Пихачек ПОЛЬША 30.09.1979 – 27.04.1980
 39 Дьюла Лорант ВЕНГРИЯ 28.04.1980 – 31.05.1981
 40 Аристос Фундукидис ГРЕЦИЯ 01.06.1981 – 21.06.1981
 41 Хайнс Хейер ГЕРМАНИЯ 06.09.1981 – 26.06.1983
 42 Пал Чернай ВЕНГРИЯ 04.09.1983 – 06.05.1984
 43 Вальтер Скочик АВСТРИЯ 23.09.1984 – 02.03.1986
 44 Михалис Беллис ГРЕЦИЯ 03.03.1986 – 15.05.1986
 45 Тайс Либрехц ГОЛЛАНДИЯ 07.09.1986 – 06.12.1987
 46 Михалис Беллис ГРЕЦИЯ 07.12.1987 – 15.05.1988
 47 Ринус Исраэл ГОЛЛАНДИЯ 11.09.1988 – 22.01.1989
 48 Никос Алефантос ГРЕЦИЯ 23.01.1989 – 09.04.1989
 49 Ставрос Сарафис ГРЕЦИЯ 10.04.1989 – 21.05.1989
 50 Роб Якобс ГОЛЛАНДИЯ 17.09.1989 – 23.12.1990
 51 Христос Терзанидис ГРЕЦИЯ 24.12.1990 – 02.06.1991
 52 Мирослав Блажевич ХОРВАТИЯ 01.09.1991 – 22.03.1992
 53 Яннис Гунарис ГРЕЦИЯ 23.03.1992 – 07.06.1992
 54 Любко Петрович СЕРБИЯ 06.09.1992 – 24.01.1993
 55 Ставрос Сарафис ГРЕЦИЯ 25.01.1993 – 30.01.1993
 56 Олег Блохин УКРАИНА 07.02.1993 – 27.02.1994
 57 Ставрос Сарафис ГРЕЦИЯ 28.02.1994 – 28.04.1994
 58 Ари Хаан ГОЛЛАНДИЯ 28.08.1994 – 01.10.1995
 59 Ставрос Сарафис ГРЕЦИЯ 02.10.1995 – 26.11.1995
 60 Драган Кокотович СЕРБИЯ 27.11.1995 – 04.02.1996
 61 Михалис Беллис ГРЕЦИЯ 05.02.1996 – 05.05.1996
 62 Гюнтер Бенгстон ШВЕЦИЯ 06.05.1996 – 01.12.1996
 63 Христос Архонтидис ГРЕЦИЯ 02.12.1996 – 02.02.1997
 64 Ангелос Анастасиадис ГРЕЦИЯ 03.02.1997 – 17.05.1998
 65 Олег Блохин УКРАИНА 22.08.1998 – 29.09.1998
 66 Ангелос Анастасиадис ГРЕЦИЯ 30.09.1998 – 07.02.1999
 67 Ари Хаан ГОЛЛАНДИЯ 08.02.1999 – 28.11.1999
 68 Ставрос Сарафис ГРЕЦИЯ 29.11.1999 – 29.12.1999
 69 Душан Байевич БОСНИЯ 01.01.2000 – 08.05.2002
 70 Ангелос Анастасиадис ГРЕЦИЯ 25.08.2002 – 26.09.2004
 71 Ролф Фрингер АВСТРИЯ 27.09.2004 – 13.02.2005
 72 Никос Карагеоргиу ГРЕЦИЯ 17.02.2005 – 16.09.2005
 73 Йоргос Костикос ГРЕЦИЯ 17.09.2005 – 20.02.2006
 74 Илие Димитреску РУМЫНИЯ 21.02.2006 – 03.10.2006
 75 Ставрос Сарафис ГРЕЦИЯ 03.10.2006 – 12.10.2006
 76 Момчило Вукотич СЕРБИЯ 13.10.2006 – 22.01.2007
 77 Йоргос Парасхос ГРЕЦИЯ 22.01.2007 – 02.09.2007
 78 Фернандо Сантос ПОРТУГАЛИЯ 03.09.2007 – 19.05.2010
 79 Марио Берета ИТАЛИЯ 14.06.2010 – 22.07.2010
 80 Павлос Дермитзакис ГРЕЦИЯ 23.07.2010 – 17.10.2010
 81 Иоаким Хавос ГРЕЦИЯ 18.10.2010 – 25.05.2011
 82 Ласло Болони РУМЫНИЯ 09.06.2011 – 20.05.2012
 83 Йоргос Донис ГРЕЦИЯ 02.06.2012 – 29.04.2013
 84 Йоргос Георгиадис ГРЕЦИЯ 30.04.2013 – 02.06.2013
 85 Хуб Стевенс ГОЛЛАНДИЯ 25.06.2013 – 02.03.2014
 86 Йоргос Георгиадис ГРЕЦИЯ 03.03.2014 – 17.05.2014
 87 Ангелос Анастасиадис ГРЕЦИЯ 11.06.2014 -16.03.2015
 88 Йоргос Георгиадис ГРЕЦИЯ 16.03.2015 -30.06.2015
 89 И́гор Ту́дор Хорватия 01.07.2015 -09.03.2016
 90 Владан Ивиц Сербия 09.03.2016 -09.06.2017
 91 Александар Становевич Сербия 16.06.2017-10.08.2017
 92 Рэзван Луческу Румыния 10.08.2017-28.06.2019
 93 Абел Феррейра Португалия 01.07.2019-30.10.2020
 94 Гианнис Томаидис-Пабло Гарсиа ГРЕЦИЯ-УРУГВАЙ 29.10.2020-26.05.2021
 95 Рэзван Луческу Румыния 26.05.2021-

 

ИсторияТренеры

 Довоенный период

Имя, фамилия Страна Период
 1 Константинос Андреадис ГРЕЦИЯ 1926-1931
 2 Рудольф Гаснер АВСТРИЯ 1931-1932
 3 Аристотелис Армасис ГРЕЦИЯ 1932-1933
 4 Никос Санкионис ГРЕЦИЯ 1933-1934

 Послевоенный период

Имя, фамилия Страна Период
 5 Харилаос Пападопулос ГРЕЦИЯ 1945-1946
 6 Аристотелис Армасис ГРЕЦИЯ 1946-1947
 7 Никос Авелакис ГРЕЦИЯ 1947-1948
 8 Костас Делигиоргис ГРЕЦИЯ 1948-1949
 9 Никос Пангалос ГРЕЦИЯ 1949-1950
 10 Вилли Свечик ГРЕЦИЯ 1950-1952
 11 Никос Пангалос ГРЕЦИЯ 1952-1953
 12 Эрмао Хофман ВЕНГРИЯ 1955-1956
 13 Нико Полти АВСТРИЯ 1956-1957
 14 Клеанфис Викелидис ГРЕЦИЯ 1957
 15 Вальтер Пфепфер АВСТРИЯ 1957
 16 Костас Зогас ГРЕЦИЯ 1957-1958
 17 Дионисис Минардос ГРЕЦИЯ 1958-1959

 Высшая национальная лига

Имя, фамилия Страна Период
 18 Зарко Михайлович СЕРБИЯ 1959-1961
 19 Карл Дурсбект АВСТРИЯ 1961-1963
 20 Йорги Баполтсай ВЕНГРИЯ 1963-1965
 21 Миле Кош СЕРБИЯ 1965-1966
 22 Лефтерис Пападакис ГРЕЦИЯ 1966
 23 Никос Пангалос ГРЕЦИЯ 1967-1968
 24 Димитрис Калояннис ГРЕЦИЯ 1968
 25 Айвор Пауэлл УЭЛЬС 1968
 26 Янко Яневский СЕРБИЯ 1968-1969
 27 Яне Чагнади ВЕНГРИЯ 1969-1970
 28 Иван Хорват СЕРБИЯ 1970-1971
 29 Йоргос Хасиотис ГРЕЦИЯ 1971
 30 Лес Шеннон АНГЛИЯ 1971-1974
 31 Апостолос Прогиос ГРЕЦИЯ 1974
 32 Дьюла Лорант ВЕНГРИЯ 1974-1976
 33 Бранко Станкович БОСНИЯ 1976-1977
 34 Бил Бингем АНГЛИЯ 1977-1978
 35 Димитрис Калояннис ГРЕЦИЯ 1978
 36 Лакис Петропулос ГРЕЦИЯ 1978-1979
 37 Энгон Пихачек ПОЛЬША 30.09.1979 – 27.04.1980

 Профессиональный чемпионат

Νο. Имя, фамилия Страна Период
 38 Энгон Пихачек ПОЛЬША 30.09.1979 – 27.04.1980
 39 Дьюла Лорант ВЕНГРИЯ 28.04.1980 – 31.05.1981
 40 Аристос Фундукидис ГРЕЦИЯ 01.06.1981 – 21.06.1981
 41 Хайнс Хейер ГЕРМАНИЯ 06.09.1981 – 26.06.1983
 42 Пал Чернай ВЕНГРИЯ 04.09.1983 – 06.05.1984
 43 Вальтер Скочик АВСТРИЯ 23.09.1984 – 02.03.1986
 44 Михалис Беллис ГРЕЦИЯ 03.03.1986 – 15.05.1986
 45 Тайс Либрехц ГОЛЛАНДИЯ 07.09.1986 – 06.12.1987
 46 Михалис Беллис ГРЕЦИЯ 07.12.1987 – 15.05.1988
 47 Ринус Исраэл ГОЛЛАНДИЯ 11.09.1988 – 22.01.1989
 48 Никос Алефантос ГРЕЦИЯ 23.01.1989 – 09.04.1989
 49 Ставрос Сарафис ГРЕЦИЯ 10.04.1989 – 21.05.1989
 50 Роб Якобс ГОЛЛАНДИЯ 17.09.1989 – 23.12.1990
 51 Христос Терзанидис ГРЕЦИЯ 24.12.1990 – 02.06.1991
 52 Мирослав Блажевич ХОРВАТИЯ 01.09.1991 – 22.03.1992
 53 Яннис Гунарис ГРЕЦИЯ 23.03.1992 – 07.06.1992
 54 Любко Петрович СЕРБИЯ 06.09.1992 – 24.01.1993
 55 Ставрос Сарафис ГРЕЦИЯ 25.01.1993 – 30.01.1993
 56 Олег Блохин УКРАИНА 07.02.1993 – 27.02.1994
 57 Ставрос Сарафис ГРЕЦИЯ 28.02.1994 – 28.04.1994
 58 Ари Хаан ГОЛЛАНДИЯ 28.08.1994 – 01.10.1995
 59 Ставрос Сарафис ГРЕЦИЯ 02.10.1995 – 26.11.1995
 60 Драган Кокотович СЕРБИЯ 27.11.1995 – 04.02.1996
 61 Михалис Беллис ГРЕЦИЯ 05.02.1996 – 05.05.1996
 62 Гюнтер Бенгстон ШВЕЦИЯ 06.05.1996 – 01.12.1996
 63 Христос Архонтидис ГРЕЦИЯ 02.12.1996 – 02.02.1997
 64 Ангелос Анастасиадис ГРЕЦИЯ 03.02.1997 – 17.05.1998
 65 Олег Блохин УКРАИНА 22.08.1998 – 29.09.1998
 66 Ангелос Анастасиадис ГРЕЦИЯ 30.09.1998 – 07.02.1999
 67 Ари Хаан ГОЛЛАНДИЯ 08.02.1999 – 28.11.1999
 68 Ставрос Сарафис ГРЕЦИЯ 29.11.1999 – 29.12.1999
 69 Душан Байевич БОСНИЯ 01.01.2000 – 08.05.2002
 70 Ангелос Анастасиадис ГРЕЦИЯ 25.08.2002 – 26.09.2004
 71 Ролф Фрингер АВСТРИЯ 27.09.2004 – 13.02.2005
 72 Никос Карагеоргиу ГРЕЦИЯ 17.02.2005 – 16.09.2005
 73 Йоргос Костикос ГРЕЦИЯ 17.09.2005 – 20.02.2006
 74 Илие Димитреску РУМЫНИЯ 21.02.2006 – 03.10.2006
 75 Ставрос Сарафис ГРЕЦИЯ 03.10.2006 – 12.10.2006
 76 Момчило Вукотич СЕРБИЯ 13.10.2006 – 22.01.2007
 77 Йоргос Парасхос ГРЕЦИЯ 22.01.2007 – 02.09.2007
 78 Фернандо Сантос ПОРТУГАЛИЯ 03.09.2007 – 19.05.2010
 79 Марио Берета ИТАЛИЯ 14.06.2010 – 22.07.2010
 80 Павлос Дермитзакис ГРЕЦИЯ 23.07.2010 – 17.10.2010
 81 Иоаким Хавос ГРЕЦИЯ 18.10.2010 – 25.05.2011
 82 Ласло Болони РУМЫНИЯ 09.06.2011 – 20.05.2012
 83 Йоргос Донис ГРЕЦИЯ 02.06.2012 – 29.04.2013
 84 Йоргос Георгиадис ГРЕЦИЯ 30.04.2013 – 02.06.2013
 85 Хуб Стевенс ГОЛЛАНДИЯ 25.06.2013 – 02.03.2014
 86 Йоргос Георгиадис ГРЕЦИЯ 03.03.2014 – 17.05.2014
 87 Ангелос Анастасиадис ГРЕЦИЯ 11.06.2014 -16.03.2015
 88 Йоргос Георгиадис ГРЕЦИЯ 16.03.2015 -30.06.2015
 89 И́гор Ту́дор Хорватия 01.07.2015 -09.03.2016
 90 Владан Ивиц Сербия 09.03.2016 -09.06.2017
 91 Александар Становевич Сербия 16.06.2017-10.08.2017
 92 Рэзван Луческу Румыния 10.08.2017-28.06.2019
 93 Абел Феррейра Португалия 01.07.2019-30.10.2020
 94 Гианнис Томаидис-Пабло Гарсиа ГРЕЦИЯ-УРУГВАЙ 29.10.2020-26.05.2021
 95 Рэзван Луческу Румыния 26.05.2021-