Турнирная таблица
# | КОМАНДА | М | П | Н | П | Г+ | Г- | РАЗН | ОЧК. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПАОК | 29 | 22 | 4 | 3 | 60 | 16 | 44 | 70 |
2 | АЕК | 30 | 20 | 7 | 3 | 47 | 13 | 34 | 67 |
3 | ОЛИМПИАКОС | 29 | 18 | 6 | 6 | 63 | 26 | 37 | 57 |
4 | АТРОМИТОС | 30 | 15 | 11 | 4 | 43 | 21 | 22 | 56 |
5 | АСТЕРАС ТР. | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 24 | 15 | 45 |
6 | КСАНТИ | 30 | 12 | 9 | 9 | 31 | 30 | 1 | 45 |
7 | ПАНИОНИОС | 30 | 10 | 10 | 10 | 32 | 31 | 1 | 40 |
8 | ПАНЕТОЛИКОС | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 40 | -9 | 35 |
9 | ПАС ЯНИНА | 30 | 7 | 13 | 10 | 31 | 34 | -3 | 34 |
10 | ЛЕВАДИАКОС | 30 | 8 | 10 | 12 | 23 | 34 | -11 | 34 |
11 | ПАНАТИНАИКОС | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 0 | 32 |
12 | АЕЛ | 30 | 7 | 10 | 13 | 22 | 41 | -19 | 31 |
13 | ЛАМИА | 30 | 6 | 12 | 12 | 20 | 34 | -14 | 30 |
14 | АПОЛЛОН СМИРНИС | 30 | 6 | 11 | 13 | 23 | 36 | -13 | 29 |
15 | АОК КЕРКИРА | 30 | 4 | 10 | 16 | 19 | 51 | -32 | 2 |
16 | ПЛАТАНИАС | 30 | 2 | 4 | 24 | 14 | 65 | -51 | 10 |
Турнирная таблица
# | КОМАНДА | М | П | Н | П | Г+ | Г- | РАЗН | ОЧК. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПАОК | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
2 | ЛЕВАДИАКОС | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
3 | АПОЛЛОН ПОНТУ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | ЕГИНИАКОС | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |