Турнирная таблица
# | КОМАНДА | М | П | Н | П | Г+ | Г- | РАЗН | ОЧК. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОЛИМПИАКОС | 24 | 19 | 4 | 1 | 58 | 12 | 46 | 61 |
2 | АРИС | 24 | 14 | 5 | 5 | 31 | 14 | 17 | 47 |
3 | ПАОК | 24 | 13 | 7 | 4 | 46 | 22 | 24 | 46 |
4 | АЕК | 24 | 13 | 6 | 5 | 39 | 28 | 11 | 45 |
5 | ПАНАТИНАИКОС | 24 | 12 | 6 | 6 | 28 | 17 | 11 | 42 |
6 | АСТЕРАС ТР. | 24 | 11 | 8 | 5 | 26 | 23 | 3 | 41 |
7 | НФК ВОЛОС | 24 | 7 | 9 | 8 | 25 | 31 | -6 | 30 |
8 | АТРОМИТОС | 24 | 6 | 8 | 10 | 23 | 34 | -11 | 26 |
9 | АПОЛЛОН СМИРНИС | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 | 33 | -8 | 25 |
10 | ПАС ЯНИНА | 24 | 6 | 7 | 11 | 21 | 26 | -5 | 25 |
11 | ОФИ | 24 | 5 | 4 | 15 | 20 | 39 | -19 | 19 |
12 | ЛАМИА | 23 | 4 | 7 | 12 | 12 | 34 | -22 | 19 |
13 | ПАНЕТОЛИКОС | 24 | 3 | 8 | 13 | 12 | 31 | -19 | 17 |
14 | АЕЛ | 23 | 2 | 7 | 14 | 13 | 35 | -22 | 13 |
Турнирная таблица
# | КОМАНДА | М | П | Н | П | Г+ | Г- | РАЗН | ОЧК. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 |
2 | GRANADA CF | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 |
3 | ПАОК | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
4 | OMONOIA FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |