Имя Позиция Голы Удары В штрафной За пределами штрафной Голы/удары Штанги Нереализованные моменты Нереализованные пенальти Минуты Пасы Навесы Точные навесы в штрафную Голевые передачи Отборы мяча Вступал в игру Фолы+ Фолы- Желтые карточки Красные карточки
Аделину Андре Виейринья Полузащитник 0 7 2 5 0% 1 0 0 423 66 14 7 0 13 3 4 5 1 0
Лефтерис Лирадзис Защитник 0 1 1 0 0% 0 0 0 22 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0
Живко Живкович вратарь 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яннис Михаилидис Защитник 0 0 0 0 0% 0 0 0 444 103 0 0 0 11 14 2 4 1 0
Харис Цингарас Полузащитник 0 4 2 2 0% 0 1 0 676 175 1 0 1 28 0 11 11 2 0
Штефан Шваб полузащитник 2 13 8 5 14.29% 1 1 1 945 268 9 2 3 28 12 15 6 1 0
Андрия Живкович Нападающий 6 32 19 13 18.75% 0 1 1 1068 220 49 26 2 38 4 14 15 2 0
Георгиос Вракас Полузащитник 0 0 0 0 0% 0 0 0 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Томас Мург Полузащитник 2 7 3 4 28.57% 0 1 0 497 67 12 2 1 5 1 6 6 2 0
Абдул Рахман Баба Защитник 0 8 1 7 0% 0 0 0 923 244 31 9 1 31 13 9 3 4 0
Иоаннис Костантелиас Полузащитник 4 17 9 8 23.53% 0 2 0 805 135 18 5 0 13 0 12 19 2 0
Хоан Састре Ванрелл Защитник 0 1 1 0 0% 1 1 0 114 1 4 0 0 4 2 1 1 0 0
Филипе Мигель Баррос Соареш Полузащитник 0 0 0 0 0% 0 0 0 110 49 0 0 0 1 4 3 1 0 0
Рафа Соареш Защитник 0 2 1 1 0% 0 0 0 361 44 13 4 0 13 5 5 0 2 0
Доминик Котарски вратарь 0 0 0 0 0% 0 0 0 1283 2 0 0 0 9 10 0 0 0 0
Константинос Кулиеракис Защитник 2 5 4 1 33.33% 0 0 0 763 236 1 0 0 22 21 7 9 2 0
Брэндон Томас Нападающий 3 12 9 3 25% 0 1 0 681 88 1 0 4 17 2 13 17 2 0
Иван Тарек Фьельстад Нэсберг Защитник 0 0 0 0 0% 0 0 0 143 1 0 0 0 0 7 0 1 0 0
Стефанос Цимас Нападающий 1 3 3 0 25% 0 0 0 152 2 1 0 0 2 1 4 3 0 0
Тайсон Барселлос Фреда Нападающий 2 15 8 7 13.33% 0 2 0 846 232 21 7 3 23 2 10 12 2 0
Tомаш Кендзёра Защитник 0 0 0 0 0% 0 0 0 897 239 21 5 0 21 26 8 5 2 0
Кириакос Яксис Полузащитник 0 0 0 0 0% 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мбвана Али Саматта Нападающий 1 3 3 0 33.33% 0 0 0 477 45 4 0 1 1 1 14 12 1 0
Уильям Троост-Эконг Защитник 0 4 3 1 0% 1 0 0 1061 304 1 0 0 36 38 4 3 2 0
Магомед Оздоев полузащитник 0 5 2 3 0% 0 0 0 590 79 2 1 0 17 6 8 6 0 0
Кирил Десподов Нападающий 1 4 2 2 25% 0 0 0 88 16 2 0 1 1 0 1 1 1 0

Статистика недоступна на экране с таким разрешением

Воспользуйтесь планшетом или настольным компьютером

Голы

Удары

В штрафной площади

За пределами штрафной площади

Голы на количество ударов

Штанги

Нереализованные моменты

Нереализованные пенальти

Сыгранные минуты

Пасы

Навесы

Точные навесы в штрафную

Голевые передачи

Отборы мяча

Вступал в игру

В пользу

Против

Желтые карточки

Красные карточки

Голы

Удары

В штрафной площади

За пределами штрафной площади

Голы на количество ударов

Штанги

Нереализованные моменты

Нереализованные пенальти

Сыгранные минуты

Пасы

Навесы

Точные навесы в штрафную

Голевые передачи

Отборы мяча

Вступал в игру

В пользу

Против

Желтые карточки

Красные карточки

Голы

Удары

В штрафной площади

За пределами штрафной площади

Голы на количество ударов

Штанги

Нереализованные моменты

Нереализованные пенальти

Сыгранные минуты

Пасы

Навесы

Точные навесы в штрафную

Голевые передачи

Отборы мяча

Вступал в игру

В пользу

Против

Желтые карточки

Красные карточки