Следующий матч VS Айнтрахт
Имя Позиция Голы Удары В штрафной За пределами штрафной Голы/удары Штанги Нереализованные моменты Нереализованные пенальти Минуты Пасы Навесы Точные навесы в штрафную Голевые передачи Отборы мяча Вступал в игру Фолы+ Фолы- Желтые карточки Красные карточки
Аделину Андре Виейринья Полузащитник 1 10 3 7 10% 1 0 0 781 184 26 11 0 25 17 8 10 2 0
Лефтерис Лирадзис Защитник 0 1 1 0 0% 0 0 0 22 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0
Живко Живкович вратарь 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яннис Михаилидис Защитник 0 0 0 0 0% 0 0 0 631 122 1 0 0 16 20 4 6 2 0
Харис Цингарас Полузащитник 0 4 2 2 0% 0 1 0 894 235 1 0 1 42 2 15 11 3 0
Штефан Шваб полузащитник 3 22 11 11 13.04% 1 1 1 1404 386 13 2 3 51 31 22 10 3 0
Андрия Живкович Нападающий 10 40 25 15 25% 0 1 1 1680 293 76 35 3 61 8 17 21 3 0
Георгиос Вракас Полузащитник 0 0 0 0 0% 0 0 0 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Томас Мург Полузащитник 4 10 5 5 40% 0 1 0 890 103 20 5 2 11 1 10 13 4 0
Абдул Рахман Баба Защитник 0 9 1 8 0% 0 0 0 1531 363 61 16 2 60 18 16 9 7 0
Иоаннис Костантелиас Полузащитник 4 29 15 14 13.79% 1 2 0 1361 232 32 8 2 23 1 18 26 2 0
Хоан Састре Ванрелл Защитник 0 5 2 3 0% 1 1 0 519 24 16 5 1 8 12 7 10 1 0
Филипе Мигель Баррос Соареш Полузащитник 0 0 0 0 0% 0 0 0 110 49 0 0 0 1 4 3 1 0 0
Рафа Соареш Защитник 1 4 2 2 25% 0 0 0 625 92 26 6 0 22 11 6 1 2 0
Доминик Котарски вратарь 0 0 0 0 0% 0 0 0 2154 6 0 0 0 29 26 0 0 2 0
Константинос Кулиеракис Защитник 3 9 7 2 27.27% 0 0 0 1291 416 6 2 0 42 47 11 15 3 0
Брэндон Томас Нападающий 6 20 14 6 30% 2 1 0 1105 123 4 2 4 28 5 18 22 4 0
Иван Тарек Фьельстад Нэсберг Защитник 0 0 0 0 0% 0 0 0 299 5 0 0 0 3 12 2 4 0 0
Стефанос Цимас Нападающий 1 4 4 0 20% 0 0 0 176 2 1 0 0 2 1 5 3 0 0
Тайсон Барселлос Фреда Нападающий 3 23 13 10 13.04% 0 3 0 1457 384 40 15 6 42 4 14 23 4 0
Tомаш Кендзёра Защитник 0 2 2 0 0% 0 0 0 1301 259 24 5 0 29 42 11 6 3 0
Кириакос Яксис Полузащитник 0 0 0 0 0% 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мбвана Али Саматта Нападающий 3 9 8 1 27.27% 0 0 0 907 66 7 0 1 3 4 17 20 1 0
Уильям Троост-Эконг Защитник 0 4 3 1 0% 1 0 0 1641 456 1 0 1 62 63 8 3 3 0
Магомед Оздоев полузащитник 4 14 7 7 23.53% 1 0 0 1146 147 6 1 0 39 15 14 11 0 0
Суалихо Мейте полузащитник 0 2 1 1 0% 0 0 0 703 69 1 0 0 33 8 4 13 2 1
Кирил Десподов Нападающий 3 10 7 3 30% 0 0 0 640 59 27 6 3 4 1 13 4 1 0

Статистика недоступна на экране с таким разрешением

Воспользуйтесь планшетом или настольным компьютером

Голы

Удары

В штрафной площади

За пределами штрафной площади

Голы на количество ударов

Штанги

Нереализованные моменты

Нереализованные пенальти

Сыгранные минуты

Пасы

Навесы

Точные навесы в штрафную

Голевые передачи

Отборы мяча

Вступал в игру

В пользу

Против

Желтые карточки

Красные карточки

Голы

Удары

В штрафной площади

За пределами штрафной площади

Голы на количество ударов

Штанги

Нереализованные моменты

Нереализованные пенальти

Сыгранные минуты

Пасы

Навесы

Точные навесы в штрафную

Голевые передачи

Отборы мяча

Вступал в игру

В пользу

Против

Желтые карточки

Красные карточки

Голы

Удары

В штрафной площади

За пределами штрафной площади

Голы на количество ударов

Штанги

Нереализованные моменты

Нереализованные пенальти

Сыгранные минуты

Пасы

Навесы

Точные навесы в штрафную

Голевые передачи

Отборы мяча

Вступал в игру

В пользу

Против

Желтые карточки

Красные карточки