Турнирная таблица
# | КОМАНДА | М | П | Н | П | Г+ | Г- | РАЗН | ОЧК. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОЛИМПИАКОС | 30 | 28 | 1 | 1 | 81 | 16 | 65 | 85 |
2 | ПАНАТИНАИКОС | 30 | 18 | 4 | 8 | 52 | 26 | 26 | 55 |
3 | АЕК | 30 | 18 | 4 | 8 | 43 | 21 | 22 | 54 |
4 | ПАОК | 30 | 13 | 9 | 8 | 45 | 32 | 13 | 45 |
5 | ПАНИОНИОС | 30 | 12 | 8 | 10 | 33 | 27 | 6 | 44 |
6 | ПАС ЯНИНА | 30 | 12 | 6 | 12 | 36 | 40 | -4 | 42 |
7 | АСТЕРАС ТР. | 30 | 11 | 8 | 11 | 31 | 30 | 1 | 41 |
8 | АТРОМИТОС | 30 | 12 | 6 | 12 | 26 | 31 | -5 | 39 |
9 | ПЛАТАНИАС | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 | 30 | 2 | 39 |
10 | ЛЕВАДИАКОС | 30 | 9 | 10 | 11 | 27 | 36 | -9 | 37 |
11 | ПАНЕТОЛИКОС | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 46 | -16 | 35 |
12 | ИРАКЛИС | 30 | 8 | 11 | 11 | 24 | 32 | -8 | 35 |
13 | КСАНТИ | 30 | 6 | 15 | 9 | 27 | 32 | -5 | 33 |
14 | ВЕРИЯ | 30 | 5 | 12 | 13 | 19 | 33 | -14 | 27 |
15 | ПАНТРАКИКОС | 30 | 3 | 8 | 19 | 18 | 58 | -40 | 17 |
16 | АЭЛ КАЛЛОНИ | 30 | 3 | 7 | 20 | 19 | 53 | -34 | 16 |
Турнирная таблица
# | КОМАНДА | М | П | Н | П | Г+ | Г- | РАЗН | ОЧК. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Краснодар | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 |
2 | Бору́ссия До́ртмунд | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 |
3 | ПАОК | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
4 | Габала | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 | 2 |