Следующий матч VS ΝΠΣ Βόλος
Имя Позиция Матчи Минуты Голы Голевые передачи Желтые карточки Красные карточки
Константинос Гкумас Полузащитник 11 819 8 7 0 0
Теодорос Спиридопулос Нападающий 16 974 6 0 0 0
Николаос Делияннис Защитники 12 808 1 4 0 0
Александрос Адам Нападающие 10 683 6 6 0 0
Василиос Пасахидис Защитник 12 947 0 0 1 0
Константинос Кастидис Защитник 12 883 5 0 1 0
Таксиархис Филон Защитник 4 241 0 0 1 0
Имя Позиция Матчи Минуты Голы Голевые передачи Желтые карточки Красные карточки
Константинос Гкумас Полузащитник 11 819 8 7 0 0
Теодорос Спиридопулос Нападающий 16 974 6 0 0 0
Николаос Делияннис Защитники 12 808 1 4 0 0
Александрос Адам Нападающие 10 683 6 6 0 0
Василиос Пасахидис Защитник 12 947 0 0 1 0
Константинос Кастидис Защитник 12 883 5 0 1 0
Таксиархис Филон Защитник 4 241 0 0 1 0
Имя Позиция Матчи Минуты Голы Голевые передачи Желтые карточки Красные карточки
Константинос Гкумас Полузащитник 11 819 8 7 0 0
Теодорос Спиридопулос Нападающий 16 974 6 0 0 0
Николаос Делияннис Защитники 12 808 1 4 0 0
Александрос Адам Нападающие 10 683 6 6 0 0
Василиос Пасахидис Защитник 12 947 0 0 1 0
Константинос Кастидис Защитник 12 883 5 0 1 0
Таксиархис Филон Защитник 4 241 0 0 1 0