Следующий матч VS
Суперлига 2024-2025
# КОМАНДА М П Н П Г+ Г- РАЗН ОЧК.
1 ОЛИМПИАКОС 32 23 6 3 58 22 36 75
2 ПАНАТИНАИКОС 32 17 8 7 42 32 10 59
3 ПАОК 32 18 4 10 62 37 25 58
4 АЕК 32 16 5 11 48 28 20 53
5 АРИС 32 16 8 8 42 32 10 35
6 ΑΣΤΕΡΑΣ 32 13 5 14 35 40 -5 27
7 АТРОМИТОС 32 12 7 13 39 37 2 26
8 ОФИ 32 10 8 14 40 47 -7 20
9 ЛЕВАДИАКОС 33 11 11 11 45 39 6 44
10 ПАНЕТОЛИКОС 33 10 9 14 23 29 -6 39
11 ПАНСЕРРАИКОС 33 10 6 17 39 58 -19 36
12 НФК ВОЛОС 33 10 6 17 31 47 -16 36
13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 33 6 11 16 30 51 -21 29
14 ЛАМИА 33 4 8 21 20 55 -35 20
Лига Европы 2024-2025
# КОМАНДА М П Н П Г+ Г- РАЗН ОЧК.
1 LAZIO 8 6 1 1 17 5 12 19
2 ATHLETIC CLUB 8 6 1 1 15 7 8 19
3 MANCHESTER UNITED 8 5 3 0 16 9 7 18
4 TOTTENHAM 8 5 2 1 17 9 8 17
5 FRANFURT 8 5 1 2 14 10 4 16
6 LYON 8 4 3 1 16 8 8 15
7 OLYMPIAKOS 8 4 3 1 9 3 6 15
8 RANGERS 8 4 2 2 16 10 6 14
9 BODO/GLIMT 8 4 2 2 14 11 3 14
10 ANDERLECHT 8 4 2 2 14 12 2 14
11 FCSB 8 4 2 2 10 9 1 14
12 AJAX 8 4 1 3 16 8 8 13
13 REAL SOCIEDAD 8 4 1 3 13 9 4 13
14 GALATASARAY 8 3 4 1 19 16 3 13
15 ROMA 8 3 3 2 10 6 4 12
16 VIKTORIA PLZEN 8 3 3 2 13 12 1 12
17 FERENCVAROS 8 4 0 4 15 15 0 12
18 PORTO 8 3 2 3 13 11 2 11
19 AZ ALKMAAR 8 3 2 3 13 13 0 11
20 MIDTJYLLAND 8 3 2 3 9 9 0 11
21 UNION SG 8 3 2 3 8 8 0 11
22 PAOK 8 3 1 4 12 10 2 10
23 TWENTE 8 2 4 2 8 9 -1 10
24 FENERBAHCE 8 2 4 2 9 11 -2 10
25 BRAGA 8 3 1 4 9 12 -3 10
26 ELFSBORG 8 3 1 4 9 14 -5 10
27 HOFFENHEIM 8 2 3 3 11 14 -3 9
28 BESIKTAS 8 3 0 5 10 15 -5 9
29 MACCABI TEL AVIV 8 2 0 6 8 17 -9 6
30 SLAVIA PRAHA 8 1 2 5 7 11 -4 5
31 MALMO 8 1 2 5 10 17 -7 5
32 RFS 8 1 2 5 6 13 -7 5
33 LUDOGORETS 8 0 4 4 4 11 -7 4
34 DYNAMO KYIV 8 1 1 6 5 18 -13 4
35 NICE 8 0 3 5 7 16 -9 3
36 QARABAG 8 1 0 7 6 20 -14 3
Суперлига 2024-2025
# КОМАНДА М П Н П Г+ Г- РАЗН ОЧК.
1 ОЛИМПИАКОС 32 23 6 3 58 22 36 75
2 ПАНАТИНАИКОС 32 17 8 7 42 32 10 59
3 ПАОК 32 18 4 10 62 37 25 58
4 АЕК 32 16 5 11 48 28 20 53
5 АРИС 32 16 8 8 42 32 10 35
6 ΑΣΤΕΡΑΣ 32 13 5 14 35 40 -5 27
7 АТРОМИТОС 32 12 7 13 39 37 2 26
8 ОФИ 32 10 8 14 40 47 -7 20
9 ЛЕВАДИАКОС 33 11 11 11 45 39 6 44
10 ПАНЕТОЛИКОС 33 10 9 14 23 29 -6 39
11 ПАНСЕРРАИКОС 33 10 6 17 39 58 -19 36
12 НФК ВОЛОС 33 10 6 17 31 47 -16 36
13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 33 6 11 16 30 51 -21 29
14 ЛАМИА 33 4 8 21 20 55 -35 20
Лига Европы 2024-2025
# КОМАНДА М П Н П Г+ Г- РАЗН ОЧК.
1 LAZIO 8 6 1 1 17 5 12 19
2 ATHLETIC CLUB 8 6 1 1 15 7 8 19
3 MANCHESTER UNITED 8 5 3 0 16 9 7 18
4 TOTTENHAM 8 5 2 1 17 9 8 17
5 FRANFURT 8 5 1 2 14 10 4 16
6 LYON 8 4 3 1 16 8 8 15
7 OLYMPIAKOS 8 4 3 1 9 3 6 15
8 RANGERS 8 4 2 2 16 10 6 14
9 BODO/GLIMT 8 4 2 2 14 11 3 14
10 ANDERLECHT 8 4 2 2 14 12 2 14
11 FCSB 8 4 2 2 10 9 1 14
12 AJAX 8 4 1 3 16 8 8 13
13 REAL SOCIEDAD 8 4 1 3 13 9 4 13
14 GALATASARAY 8 3 4 1 19 16 3 13
15 ROMA 8 3 3 2 10 6 4 12
16 VIKTORIA PLZEN 8 3 3 2 13 12 1 12
17 FERENCVAROS 8 4 0 4 15 15 0 12
18 PORTO 8 3 2 3 13 11 2 11
19 AZ ALKMAAR 8 3 2 3 13 13 0 11
20 MIDTJYLLAND 8 3 2 3 9 9 0 11
21 UNION SG 8 3 2 3 8 8 0 11
22 PAOK 8 3 1 4 12 10 2 10
23 TWENTE 8 2 4 2 8 9 -1 10
24 FENERBAHCE 8 2 4 2 9 11 -2 10
25 BRAGA 8 3 1 4 9 12 -3 10
26 ELFSBORG 8 3 1 4 9 14 -5 10
27 HOFFENHEIM 8 2 3 3 11 14 -3 9
28 BESIKTAS 8 3 0 5 10 15 -5 9
29 MACCABI TEL AVIV 8 2 0 6 8 17 -9 6
30 SLAVIA PRAHA 8 1 2 5 7 11 -4 5
31 MALMO 8 1 2 5 10 17 -7 5
32 RFS 8 1 2 5 6 13 -7 5
33 LUDOGORETS 8 0 4 4 4 11 -7 4
34 DYNAMO KYIV 8 1 1 6 5 18 -13 4
35 NICE 8 0 3 5 7 16 -9 3
36 QARABAG 8 1 0 7 6 20 -14 3
Суперлига 2024-2025
# КОМАНДА М П Н П Г+ Г- РАЗН ОЧК.
1 ОЛИМПИАКОС 32 23 6 3 58 22 36 75
2 ПАНАТИНАИКОС 32 17 8 7 42 32 10 59
3 ПАОК 32 18 4 10 62 37 25 58
4 АЕК 32 16 5 11 48 28 20 53
5 АРИС 32 16 8 8 42 32 10 35
6 ΑΣΤΕΡΑΣ 32 13 5 14 35 40 -5 27
7 АТРОМИТОС 32 12 7 13 39 37 2 26
8 ОФИ 32 10 8 14 40 47 -7 20
9 ЛЕВАДИАКОС 33 11 11 11 45 39 6 44
10 ПАНЕТОЛИКОС 33 10 9 14 23 29 -6 39
11 ПАНСЕРРАИКОС 33 10 6 17 39 58 -19 36
12 НФК ВОЛОС 33 10 6 17 31 47 -16 36
13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 33 6 11 16 30 51 -21 29
14 ЛАМИА 33 4 8 21 20 55 -35 20
Лига Европы 2024-2025
# КОМАНДА М П Н П Г+ Г- РАЗН ОЧК.
1 LAZIO 8 6 1 1 17 5 12 19
2 ATHLETIC CLUB 8 6 1 1 15 7 8 19
3 MANCHESTER UNITED 8 5 3 0 16 9 7 18
4 TOTTENHAM 8 5 2 1 17 9 8 17
5 FRANFURT 8 5 1 2 14 10 4 16
6 LYON 8 4 3 1 16 8 8 15
7 OLYMPIAKOS 8 4 3 1 9 3 6 15
8 RANGERS 8 4 2 2 16 10 6 14
9 BODO/GLIMT 8 4 2 2 14 11 3 14
10 ANDERLECHT 8 4 2 2 14 12 2 14
11 FCSB 8 4 2 2 10 9 1 14
12 AJAX 8 4 1 3 16 8 8 13
13 REAL SOCIEDAD 8 4 1 3 13 9 4 13
14 GALATASARAY 8 3 4 1 19 16 3 13
15 ROMA 8 3 3 2 10 6 4 12
16 VIKTORIA PLZEN 8 3 3 2 13 12 1 12
17 FERENCVAROS 8 4 0 4 15 15 0 12
18 PORTO 8 3 2 3 13 11 2 11
19 AZ ALKMAAR 8 3 2 3 13 13 0 11
20 MIDTJYLLAND 8 3 2 3 9 9 0 11
21 UNION SG 8 3 2 3 8 8 0 11
22 PAOK 8 3 1 4 12 10 2 10
23 TWENTE 8 2 4 2 8 9 -1 10
24 FENERBAHCE 8 2 4 2 9 11 -2 10
25 BRAGA 8 3 1 4 9 12 -3 10
26 ELFSBORG 8 3 1 4 9 14 -5 10
27 HOFFENHEIM 8 2 3 3 11 14 -3 9
28 BESIKTAS 8 3 0 5 10 15 -5 9
29 MACCABI TEL AVIV 8 2 0 6 8 17 -9 6
30 SLAVIA PRAHA 8 1 2 5 7 11 -4 5
31 MALMO 8 1 2 5 10 17 -7 5
32 RFS 8 1 2 5 6 13 -7 5
33 LUDOGORETS 8 0 4 4 4 11 -7 4
34 DYNAMO KYIV 8 1 1 6 5 18 -13 4
35 NICE 8 0 3 5 7 16 -9 3
36 QARABAG 8 1 0 7 6 20 -14 3