| 1 | Παναθηναϊκός | 20 | 48 |
| 2 | Ολυμπιακός | 19 | 43 |
| 3 | ΠΑΟΚ | 19 | 35 |
| 4 | ΑΕΚ | 19 | 34 |
| 5 | Ο.Φ.Η. | 20 | 32 |
| 6 | SKODA Ξάνθη | 19 | 29 |
| 7 | Ατρόμητος Αθ. | 18 | 27 |
| 8 | Άρης | 19 | 25 |
| 9 | Εργοτέλης | 20 | 22 |
| 10 | Πανιώνιος | 19 | 22 |
| 11 | Αστ. Τρίπολης | 18 | 22 |
| 12 | Παναιτωλικός | 17 | 17 |
| 13 | ΠΑΣ Γιάννινα | 18 | 17 |
| 14 | Λεβαδειακός | 16 | 13 |
| 15 | Κέρκυρα | 18 | 12 |
| 16 | Δόξα Δράμας | 15 | 6 |






