Следующий матч VS ПАС Янина
Имя Позиция Голы Удары В штрафной За пределами штрафной Голы/удары Штанги Нереализованные моменты Нереализованные пенальти Минуты Пасы Навесы Точные навесы в штрафную Голевые передачи Отборы мяча Вступал в игру Фолы+ Фолы- Желтые карточки Красные карточки
Аделину Андре Виейринья Полузащитник 0 11 1 10 0% 0 0 0 885 43 30 10 1 21 3 5 16 3 1
Лефтерис Лирадзис Защитник 0 6 3 3 0% 0 0 0 1122 35 35 11 2 23 13 11 11 1 0
Живко Живкович вратарь 0 0 0 0 0% 0 0 0 280 0 0 0 0 7 6 0 0 1 0
Яннис Михаилидис Защитник 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Харис Цингарас Полузащитник 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Штефан Шваб полузащитник 4 18 8 10 20% 1 0 1 2048 170 23 5 1 59 18 34 25 7 0
Андрия Живкович Нападающий 7 43 18 25 15.56% 1 2 0 3306 180 193 63 6 69 12 49 35 7 1
Томас Мург Полузащитник 0 0 0 0 0% 0 0 0 74 1 3 1 1 2 0 0 0 0 0
Иоаннис Костантелиас Полузащитник 3 44 31 13 6.52% 0 3 0 3437 148 76 32 3 55 2 41 38 3 0
Хоан Састре Ванрелл Защитник 1 17 9 8 5.88% 1 0 0 2350 67 58 17 2 44 23 29 30 9 0
Филипе Мигель Баррос Соареш Полузащитник 1 4 2 2 20% 1 0 0 742 43 6 2 1 16 0 17 10 3 0
Рафа Соареш Защитник 0 6 6 0 0% 1 0 0 2794 121 118 37 4 71 26 22 4 3 0
Доминик Котарски вратарь 0 0 0 0 0% 0 0 0 3925 25 0 0 0 67 59 1 7 4 0
Антре Мигкел Лапа Рикардо Полузащитник 0 0 0 0 0% 0 0 0 99 3 3 2 0 1 0 1 0 0 0
Константинос Кулиеракис Защитник 2 7 2 5 10% 0 0 0 2699 89 4 0 1 64 81 31 23 4 0
Брэндон Томас Нападающий 12 35 29 6 29.27% 1 6 0 1675 57 12 3 0 25 2 29 20 3 0
Иван Тарек Фьельстад Нэсберг Защитник 1 1 1 0 16.67% 0 0 0 988 23 1 0 0 19 22 8 10 1 0
Стефанос Цимас Нападающий 1 1 0 1 33.33% 0 0 0 98 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0
Тайсон Барселлос Фреда Нападающий 2 12 5 7 14.29% 1 0 0 913 67 28 14 3 23 1 2 10 4 0
Tомаш Кендзёра Защитник 1 1 1 0 25% 0 0 0 814 28 5 0 0 9 12 4 4 0 0

Статистика недоступна на экране с таким разрешением

Воспользуйтесь планшетом или настольным компьютером

Голы

Удары

В штрафной площади

За пределами штрафной площади

Голы на количество ударов

Штанги

Нереализованные моменты

Нереализованные пенальти

Сыгранные минуты

Пасы

Навесы

Точные навесы в штрафную

Голевые передачи

Отборы мяча

Вступал в игру

В пользу

Против

Желтые карточки

Красные карточки

Голы

Удары

В штрафной площади

За пределами штрафной площади

Голы на количество ударов

Штанги

Нереализованные моменты

Нереализованные пенальти

Сыгранные минуты

Пасы

Навесы

Точные навесы в штрафную

Голевые передачи

Отборы мяча

Вступал в игру

В пользу

Против

Желтые карточки

Красные карточки

Голы

Удары

В штрафной площади

За пределами штрафной площади

Голы на количество ударов

Штанги

Нереализованные моменты

Нереализованные пенальти

Сыгранные минуты

Пасы

Навесы

Точные навесы в штрафную

Голевые передачи

Отборы мяча

Вступал в игру

В пользу

Против

Желтые карточки

Красные карточки