Следующий матч VS Астерас Триполис
Имя Позиция Голы Удары В штрафной За пределами штрафной Голы/удары Штанги Нереализованные моменты Нереализованные пенальти Минуты Пасы Навесы Точные навесы в штрафную Голевые передачи Отборы мяча Вступал в игру Фолы+ Фолы- Желтые карточки Красные карточки
Аделину Андре Виейринья Полузащитник 1 10 3 7 10% 1 0 0 781 184 26 11 0 25 17 8 10 2 0
Лефтерис Лирадзис Защитник 0 1 1 0 0% 0 0 0 33 1 2 1 0 1 0 1 1 0 0
Живко Живкович вратарь 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яннис Михаилидис Защитник 0 0 0 0 0% 0 0 0 725 136 1 0 0 18 22 4 6 2 0
Харис Цингарас Полузащитник 0 4 2 2 0% 0 1 0 964 244 2 0 1 46 2 16 11 3 0
Штефан Шваб полузащитник 3 22 11 11 13.04% 1 1 1 1480 400 13 2 3 54 31 23 10 3 0
Андрия Живкович Нападающий 11 40 25 15 27.5% 0 1 1 1680 293 76 35 3 61 8 17 21 3 0
Георгиос Вракас Полузащитник 0 0 0 0 0% 0 0 0 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Томас Мург Полузащитник 4 10 5 5 40% 0 1 0 890 103 20 5 2 11 1 10 13 4 0
Абдул Рахман Баба Защитник 0 9 1 8 0% 0 0 0 1531 363 61 16 2 60 18 16 9 7 0
Иоаннис Костантелиас Полузащитник 5 32 16 16 15.63% 1 2 0 1444 244 33 8 3 23 1 19 26 2 0
Хоан Састре Ванрелл Защитник 1 7 3 4 12.5% 1 1 0 602 33 20 6 1 11 14 7 11 1 0
Филипе Мигель Баррос Соареш Полузащитник 0 0 0 0 0% 0 0 0 110 49 0 0 0 1 4 3 1 0 0
Рафа Соареш Защитник 2 5 3 2 40% 0 0 0 719 96 30 8 0 26 12 6 1 2 0
Доминик Котарски вратарь 0 0 0 0 0% 0 0 0 2248 6 0 0 0 29 29 0 0 2 0
Константинос Кулиеракис Защитник 3 9 7 2 27.27% 0 0 0 1291 416 6 2 0 42 47 11 15 3 0
Брэндон Томас Нападающий 6 23 17 6 26.09% 2 1 0 1175 128 4 2 4 29 6 19 25 4 0
Иван Тарек Фьельстад Нэсберг Защитник 0 0 0 0 0% 0 0 0 299 5 0 0 0 3 12 2 4 0 0
Стефанос Цимас Нападающий 1 4 4 0 20% 0 0 0 187 3 1 0 0 2 1 5 3 0 0
Тайсон Барселлос Фреда Нападающий 3 27 15 12 11.11% 0 3 0 1551 402 40 15 7 45 5 15 25 4 0
Tомаш Кендзёра Защитник 1 2 2 0 50% 0 0 0 1301 259 24 5 0 29 42 11 6 3 0
Мбвана Али Саматта Нападающий 3 10 9 1 25% 0 0 0 931 68 7 0 1 3 4 17 20 1 0
Уильям Троост-Эконг Защитник 0 4 3 1 0% 1 0 0 1735 460 1 0 1 62 66 8 3 3 0
Магомед Оздоев полузащитник 4 15 8 7 22.22% 1 1 0 1170 151 6 1 0 42 15 14 11 0 0
Суалихо Мейте полузащитник 0 2 1 1 0% 0 0 0 703 69 1 0 0 33 8 4 13 2 1
Кирил Десподов Нападающий 3 12 9 3 25% 0 1 0 734 61 35 7 3 4 1 15 6 1 0

Статистика недоступна на экране с таким разрешением

Воспользуйтесь планшетом или настольным компьютером

Голы

Удары

В штрафной площади

За пределами штрафной площади

Голы на количество ударов

Штанги

Нереализованные моменты

Нереализованные пенальти

Сыгранные минуты

Пасы

Навесы

Точные навесы в штрафную

Голевые передачи

Отборы мяча

Вступал в игру

В пользу

Против

Желтые карточки

Красные карточки

Голы

Удары

В штрафной площади

За пределами штрафной площади

Голы на количество ударов

Штанги

Нереализованные моменты

Нереализованные пенальти

Сыгранные минуты

Пасы

Навесы

Точные навесы в штрафную

Голевые передачи

Отборы мяча

Вступал в игру

В пользу

Против

Желтые карточки

Красные карточки

Голы

Удары

В штрафной площади

За пределами штрафной площади

Голы на количество ударов

Штанги

Нереализованные моменты

Нереализованные пенальти

Сыгранные минуты

Пасы

Навесы

Точные навесы в штрафную

Голевые передачи

Отборы мяча

Вступал в игру

В пользу

Против

Желтые карточки

Красные карточки