Βαθμολογίες
Super League 2025-2026
| # | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΚ+ | ΓΚ- | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Όμιλος Πρωταθλητή | |||||||||
| 1 | ΑΕΚ | 32 | 21 | 9 | 2 | 57 | 20 | 37 | 72 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 32 | 19 | 9 | 4 | 51 | 17 | 34 | 66 |
| 3 | ΠΑΟΚ | 32 | 18 | 10 | 4 | 59 | 25 | 34 | 64 |
| 4 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 32 | 14 | 10 | 8 | 47 | 33 | 14 | 52 |
| Όμιλος Conference | |||||||||
| 1 | ΑΡΗΣ | 32 | 11 | 13 | 8 | 34 | 32 | 2 | 31 |
| 2 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 32 | 15 | 7 | 10 | 63 | 47 | 16 | 31 |
| 3 | ΟΦΗ | 32 | 12 | 3 | 17 | 43 | 55 | -12 | 23 |
| 4 | ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ | 32 | 9 | 5 | 18 | 33 | 55 | -22 | 17 |
| Όμιλος Υποβιβασμού | |||||||||
| 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 36 | 12 | 10 | 14 | 49 | 42 | 7 | 46 |
| 2 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 36 | 9 | 14 | 13 | 40 | 51 | -11 | 41 |
| 3 | ASTERAS AKTOR | 36 | 8 | 12 | 16 | 36 | 49 | -13 | 36 |
| 4 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 36 | 9 | 9 | 18 | 35 | 51 | -16 | 36 |
| 5 | ΑΕΛ | 36 | 5 | 15 | 16 | 34 | 56 | -22 | 30 |
| 6 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 36 | 7 | 8 | 21 | 25 | 73 | -48 | 29 |
Βαθμολογίες
Europa League 2025-2026
| # | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΚ+ | ΓΚ- | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYON | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 21 |
| 2 | ASTON VILLA | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 21 |
| 3 | MIDTJYLLAND | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 |
| 4 | REAL BETIS | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 |
| 5 | PORTO | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 |
| 6 | BRAGA | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 17 |
| 7 | FREIBURG | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 17 |
| 8 | ROMA | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 |
| 9 | GENK | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 16 |
| 10 | BOLOGNA | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 |
| 11 | STUTTGART | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 15 |
| 12 | FERENCVAROS | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 15 |
| 13 | NOTTINGHAM FOREST | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 14 |
| 14 | VIKTORIA PLZEN | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | 14 |
| 15 | CRVENA ZVEZDA | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 14 |
| 16 | CELTA | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 |
| 17 | ΠΑΟΚ | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 12 |
| 18 | LILLE | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | 12 |
| 19 | FENERBAHCE | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 |
| 20 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 |
| 21 | CELTIC | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 |
| 22 | LUDOGORETS | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 |
| 23 | GNK DINAMO | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 |
| 24 | BRANN | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 25 | YOUNG BOYS | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 |
| 26 | STURM GRAZ | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 |
| 27 | FCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 |
| 28 | GO AHEAD EAGLES | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 |
| 29 | FEYENOORD | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 |
| 30 | BASEL | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 |
| 31 | SALZBURG | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 |
| 32 | RANGERS | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 |
| 33 | NICE | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 |
| 34 | UTRECHT | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 |
| 35 | MALMO | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 1 |
| 36 | MACCABI TEL AVIV | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 |
Βαθμολογίες
Κύπελλο 2025-2026
| # | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΚ+ | ΓΚ- | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 12 |
| 2 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 |
| 3 | ΑΕΚ | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 |
| 4 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 5 | ΑΡΗΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 6 | ΟΦΗ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 7 | ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
| 8 | ΠΑΟΚ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
| 9 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 10 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 11 | ASTERAS AKTOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 12 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 12 | ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 14 | ATHENS KALLITHEA | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 15 | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 |
| 16 | ΑΕΛ | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 |
| 17 | ΚΑΒΑΛΑ | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 18 | ΜΑΡΚΟ | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| 19 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| 20 | ΑΙΓΑΛΕΩ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0 |










