Επόμενος Αγώνας VS Ολυμπιακός
Όνομα Θέση Γκολ Σουτ Εντός Περ. Εκτός Περ. Γκολ/Σουτ Δοκάρια Χαμ. Ευκ. Χαμ. Πεν. Λεπτά Πάσες Σέντρες Εύστοχα Γεμίσματα Ασίστ Κλεψίματα Επεμβάσεις Φάουλ+ Φάουλ- Κίτρινες Κόκκινες
Δημήτρης Πέλκας Μέσος 2 8 7 1 25% 0 0 0 544 38 32 12 3 6 3 12 4 3 0
Adelino André Vieirinha Μέσος 0 3 0 3 0% 0 0 0 409 28 22 8 2 9 3 4 4 2 0
Γιάννης Μιχαηλίδης Αμυντικός 2 15 7 8 1.75% 0 0 0 2291 372 14 3 2 56 61 16 14 7 1
Stefan Schwab Μέσος 6 34 19 15 15.79% 0 0 0 2513 382 32 17 2 72 20 32 27 6 0
Andrija Zivkovic Επιθετικός 10 44 23 21 22.22% 0 1 0 2891 460 155 93 9 74 18 25 46 6 0
Abdul Rahman Baba Αμυντικός 8 24 20 4 29.63% 1 2 0 3690 585 68 30 3 146 47 35 49 8 0
Γιάννης Κωνσταντέλιας Μέσος 10 76 46 30 12.99% 3 1 0 3391 432 62 30 1 64 5 40 52 3 0
Joan Sastre Vanrell Αμυντικός 1 16 6 10 5.56% 0 0 0 2022 222 162 24 4 49 29 25 28 5 0
Dominik Kotarski Τερματοφύλακας 0 0 0 0 0% 0 0 0 4229 8 1 0 0 66 38 1 5 2 0
Brandon Thomas Llamas Επιθετικός 2 14 7 7 14.29% 0 0 0 1240 116 10 5 0 17 2 14 30 0 0
Taison Barcellos Freda Επιθετικός 7 50 27 23 9.33% 0 1 0 2882 462 92 48 3 69 4 17 41 3 1
Tomasz Kedziora Αμυντικός 0 7 4 3 0% 0 0 0 3905 810 7 3 1 112 87 21 15 5 0
Mbwana Ally Samatta Επιθετικός 5 10 9 1 33.33% 1 0 0 966 40 2 1 2 6 1 15 9 1 0
Magomed Ozdoev Μέσος 2 21 11 10 8.7% 2 0 0 3116 478 18 5 1 142 34 48 29 9 0
Soualiho Meite Μέσος 0 3 1 2 0% 0 0 0 504 55 6 4 1 23 8 10 3 0 0
Kiril Despodov Επιθετικός 8 46 27 19 17.39% 1 0 0 2264 212 173 76 10 30 7 40 29 5 0
Jonny Castro Otto Αμυντικός 0 18 6 12 0% 1 1 0 2861 522 35 14 3 122 39 51 33 7 0
Κωνσταντίνος Θυμιάνης Αμυντικός 0 0 0 0 0% 0 0 0 161 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Mady Camara Μέσος 10 27 9 18 21.28% 1 0 0 3205 464 21 11 2 102 32 56 32 11 1
Αντώνης Τσιφτσής Τερματοφύλακας 0 0 0 0 0% 0 0 0 189 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
Shola Shoretire Μέσος 4 8 6 2 44.44% 0 0 0 726 70 19 8 0 9 0 15 11 3 0
Fedor Chalov Επιθετικός 5 34 25 9 13.16% 3 1 0 1738 135 11 5 5 15 6 19 18 1 0
Jonathan Gοmez Αμυντικός 0 2 2 0 0% 0 0 0 357 4 4 1 0 3 1 4 3 2 0
Tiemoue Bakayoko Μέσος 0 6 2 4 0% 0 0 0 423 86 1 1 0 20 4 5 7 1 0
Omar Colley Αμυντικός 0 4 0 4 0% 0 0 0 1034 209 1 0 0 37 34 6 9 1 0
Dejan Lovren Αμυντικός 0 0 0 0 0% 0 0 0 819 4 3 1 0 7 26 8 2 2 1
Jiri Pavlenka Τερματοφύλακας 0 0 0 0 0% 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiri Pavlenka Τερματοφύλακας 0 0 0 0 0% 0 0 0 192 0 0 0 0 3 4 0 1 0 0
Sergio Pena Μέσος 0 0 0 0 0% 0 0 0 235 13 3 1 0 11 5 2 0 0 0
Mateusz Wieteska Αμυντικός 0 0 0 0 0% 0 0 0 961 9 3 0 0 29 39 9 7 1 0

Τα αναλυτικά στατιστικά δεν είναι διαθέσιμα σε αυτές τις διαστάσεις οθόνης.

Δοκιμάστε σε tablet ή σε επιτραπέζιο υπολογιστή.

Γκολ

Σουτ

Εντός Περιοχής

Εκτός Περιοχής

Γκολ ανά τελική προσπάθεια

Δοκάρια

Χαμένες Ευκαιρίες

Χαμένα Πέναλτι

  • Δε βρέθηκαν αποτελέσματα.

Λεπτά Συμμετ.

Πάσες

Σέντρες

Εύστοχα γεμίσματα

Ασίστ

Κλεψίματα

Επεμβάσεις

Υπερ

Κατά

Κίτρινες Κάρτες

Κόκκινες Κάρτες

Γκολ

Σουτ

Εντός Περιοχής

Εκτός Περιοχής

Γκολ ανά τελική προσπάθεια

Δοκάρια

Χαμένες Ευκαιρίες

Χαμένα Πέναλτι

  • Δε βρέθηκαν αποτελέσματα.

Λεπτά Συμμετ.

Πάσες

Σέντρες

Εύστοχα γεμίσματα

Ασίστ

Κλεψίματα

Επεμβάσεις

Υπερ

Κατά

Κίτρινες Κάρτες

Κόκκινες Κάρτες

Γκολ

Σουτ

Εντός Περιοχής

Εκτός Περιοχής

Γκολ ανά τελική προσπάθεια

Δοκάρια

Χαμένες Ευκαιρίες

Χαμένα Πέναλτι

  • Δε βρέθηκαν αποτελέσματα.

Λεπτά Συμμετ.

Πάσες

Σέντρες

Εύστοχα γεμίσματα

Ασίστ

Κλεψίματα

Επεμβάσεις

Υπερ

Κατά

Κίτρινες Κάρτες

Κόκκινες Κάρτες