Επόμενος Αγώνας VS Παναθηναϊκός
Όνομα Θέση Γκολ Σουτ Εντός Περ. Εκτός Περ. Γκολ/Σουτ Δοκάρια Χαμ. Ευκ. Χαμ. Πεν. Λεπτά Πάσες Σέντρες Εύστοχα Γεμίσματα Ασίστ Κλεψίματα Επεμβάσεις Φάουλ+ Φάουλ- Κίτρινες Κόκκινες
Adelino André Vieirinha Μέσος 0 11 1 10 0% 0 0 0 885 43 30 10 1 21 3 5 16 3 1
Λευτέρης Λύρατζης Αμυντικός 0 6 3 3 0% 0 0 0 1122 35 35 11 2 23 13 11 11 1 0
Zivko Zivkovic Τερματοφύλακας 0 0 0 0 0% 0 0 0 280 0 0 0 0 7 6 0 0 1 0
Γιάννης Μιχαηλίδης Αμυντικός 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Χάρης Τσιγγάρας Μέσος 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan Schwab Μέσος 4 18 8 10 20% 1 0 1 2048 170 23 5 1 59 18 34 25 7 0
Andrija Zivkovic Επιθετικός 7 43 18 25 15.56% 1 2 0 3306 180 193 63 6 69 12 49 35 7 1
Thomas Murg Μέσος 0 0 0 0 0% 0 0 0 74 1 3 1 1 2 0 0 0 0 0
Γιάννης Κωνσταντέλιας Μέσος 3 44 31 13 6.52% 0 3 0 3437 148 76 32 3 55 2 41 38 3 0
Joan Sastre Vanrell Αμυντικός 1 17 9 8 5.88% 1 0 0 2350 67 58 17 2 44 23 29 30 9 0
Filipe Miguel Barros Soares Μέσος 1 4 2 2 20% 1 0 0 742 43 6 2 1 16 0 17 10 3 0
Luis Rafael Rafa Soares Αμυντικός 0 6 6 0 0% 1 0 0 2794 121 118 37 4 71 26 22 4 3 0
Dominik Kotarski Τερματοφύλακας 0 0 0 0 0% 0 0 0 3925 25 0 0 0 67 59 1 7 4 0
Andre Miguel Lapa Ricardo Μέσος 0 0 0 0 0% 0 0 0 99 3 3 2 0 1 0 1 0 0 0
Κωνσταντίνος Κουλιεράκης Αμυντικός 2 7 2 5 10% 0 0 0 2699 89 4 0 1 64 81 31 23 4 0
Brandon Thomas Llamas Επιθετικός 12 35 29 6 29.27% 1 6 0 1675 57 12 3 0 25 2 29 20 3 0
Ivan Tarek Fjellstad Näsberg Αμυντικός 1 1 1 0 16.67% 0 0 0 988 23 1 0 0 19 22 8 10 1 0
Στέφανος Τζίμας Επιθετικός 1 1 0 1 33.33% 0 0 0 98 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0
Taison Barcellos Freda Επιθετικός 2 12 5 7 14.29% 1 0 0 913 67 28 14 3 23 1 2 10 4 0
Tomasz Kedziora Αμυντικός 1 1 1 0 25% 0 0 0 814 28 5 0 0 9 12 4 4 0 0

Τα αναλυτικά στατιστικά δεν είναι διαθέσιμα σε αυτές τις διαστάσεις οθόνης.

Δοκιμάστε σε tablet ή σε επιτραπέζιο υπολογιστή.

Γκολ

Σουτ

Εντός Περιοχής

Εκτός Περιοχής

Γκολ ανά τελική προσπάθεια

Δοκάρια

Χαμένες Ευκαιρίες

Χαμένα Πέναλτι

Λεπτά Συμμετ.

Πάσες

Σέντρες

Εύστοχα γεμίσματα

Ασίστ

Κλεψίματα

Επεμβάσεις

Υπερ

Κατά

Κίτρινες Κάρτες

Κόκκινες Κάρτες

Γκολ

Σουτ

Εντός Περιοχής

Εκτός Περιοχής

Γκολ ανά τελική προσπάθεια

Δοκάρια

Χαμένες Ευκαιρίες

Χαμένα Πέναλτι

Λεπτά Συμμετ.

Πάσες

Σέντρες

Εύστοχα γεμίσματα

Ασίστ

Κλεψίματα

Επεμβάσεις

Υπερ

Κατά

Κίτρινες Κάρτες

Κόκκινες Κάρτες

Γκολ

Σουτ

Εντός Περιοχής

Εκτός Περιοχής

Γκολ ανά τελική προσπάθεια

Δοκάρια

Χαμένες Ευκαιρίες

Χαμένα Πέναλτι

Λεπτά Συμμετ.

Πάσες

Σέντρες

Εύστοχα γεμίσματα

Ασίστ

Κλεψίματα

Επεμβάσεις

Υπερ

Κατά

Κίτρινες Κάρτες

Κόκκινες Κάρτες