Στατιστικά
| Όνομα | Θέση | Εμφανίσεις | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Κίτρινες | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δημήτριος Τσοπούρογλου | Μέσος | 30 | 2263 | 4 | 3 | 6 | 1 |
| Δημήτριος Μοναστηρλής | Τερματοφύλακας | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Μάριος Καλαϊτσίδης | Μέσος | 21 | 1082 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| Θεόδωρος Καλόγηρος | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Murg | Μέσος | 30 | 1815 | 8 | 4 | 5 | 0 |
| Αλκιβιάδης Αβράμπος | Αμυντικός | 6 | 294 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Γεώργιος Κούπενος | Αμυντικός | 12 | 706 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Δημήτριος Κωττάς | Αμυντικός | 17 | 1101 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Γεώργιος Κοσίδης | Αμυντικός | 17 | 1410 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Andre Miguel Lapa Ricardo | Μέσος | 3 | 165 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hicham Kanis | Επιθετικός | 22 | 1376 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| Βασίλειος Νικολακούλης | Τερματοφύλακας | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ιωάννης Γκιτέρσος | Επιθετικός | 8 | 213 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ανέστης Μύθου | Επιθετικός | 11 | 496 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Αλέξανδρος Αδάμ | Επιθετικός | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Βασίλειος Πασαχίδης | Αμυντικός | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κωνσταντίνος Πολυκράτης | Αμυντικός | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |










