Επόμενος Αγώνας VS Αιγάλεω
Όνομα Θέση Εμφανίσεις Λεπτά Γκολ Ασίστ Κίτρινες Κόκκινες
Βασίλειος Γρόσδης Μέσος 21 1141 1 4 1 0
Δημήτριος Τσοπούρογλου Μέσος 15 1048 0 1 1 0
Δημήτριος Μοναστηρλής Τερματοφύλακας 7 630 0 0 2 0
Βίκτωρ Ρουμιάντσεβ Μέσος 1 25 0 0 0 0
Ελευθέριος Τασιούρας Αμυντικός 16 1210 0 1 4 1
Βασίλειος Κιτσάκης Αμυντικός 16 1005 0 0 1 0
Θεόδωρος Καλόγηρος Μέσος 26 1836 3 6 1 0
Νικόλαος Σπυράκος Επιθετικός 21 1115 3 1 3 0
Vladimir Bradonjic Επιθετικός 19 1329 9 3 6 0
Eυάγγελος Κιάτος Τερματοφύλακας 0 0 0 0 0 0
Λάμπρος Σμυρλής Επιθετικός 8 400 0 0 1 0
Κωνσταντίνος Μπαλωμένος Τερματοφύλακας 12 1080 0 0 1 0
Δημήτριος Κωττάς Αμυντικός 17 1379 1 0 7 0
Γεώργιος Κουλούρης Μέσος 4 140 0 0 0 0
Μάριος Τσαούσης Αμυντικός 6 540 1 0 0 0
Μάριος Σινανάι Αμυντικός 1 44 0 0 0 0
Όνομα Θέση Εμφανίσεις Λεπτά Γκολ Ασίστ Κίτρινες Κόκκινες
Βασίλειος Γρόσδης Μέσος 21 1141 1 4 1 0
Δημήτριος Τσοπούρογλου Μέσος 15 1048 0 1 1 0
Δημήτριος Μοναστηρλής Τερματοφύλακας 7 630 0 0 2 0
Βίκτωρ Ρουμιάντσεβ Μέσος 1 25 0 0 0 0
Ελευθέριος Τασιούρας Αμυντικός 16 1210 0 1 4 1
Βασίλειος Κιτσάκης Αμυντικός 16 1005 0 0 1 0
Θεόδωρος Καλόγηρος Μέσος 26 1836 3 6 1 0
Νικόλαος Σπυράκος Επιθετικός 21 1115 3 1 3 0
Vladimir Bradonjic Επιθετικός 19 1329 9 3 6 0
Eυάγγελος Κιάτος Τερματοφύλακας 0 0 0 0 0 0
Λάμπρος Σμυρλής Επιθετικός 8 400 0 0 1 0
Κωνσταντίνος Μπαλωμένος Τερματοφύλακας 12 1080 0 0 1 0
Δημήτριος Κωττάς Αμυντικός 17 1379 1 0 7 0
Γεώργιος Κουλούρης Μέσος 4 140 0 0 0 0
Μάριος Τσαούσης Αμυντικός 6 540 1 0 0 0
Μάριος Σινανάι Αμυντικός 1 44 0 0 0 0
Όνομα Θέση Εμφανίσεις Λεπτά Γκολ Ασίστ Κίτρινες Κόκκινες
Βασίλειος Γρόσδης Μέσος 21 1141 1 4 1 0
Δημήτριος Τσοπούρογλου Μέσος 15 1048 0 1 1 0
Δημήτριος Μοναστηρλής Τερματοφύλακας 7 630 0 0 2 0
Βίκτωρ Ρουμιάντσεβ Μέσος 1 25 0 0 0 0
Ελευθέριος Τασιούρας Αμυντικός 16 1210 0 1 4 1
Βασίλειος Κιτσάκης Αμυντικός 16 1005 0 0 1 0
Θεόδωρος Καλόγηρος Μέσος 26 1836 3 6 1 0
Νικόλαος Σπυράκος Επιθετικός 21 1115 3 1 3 0
Vladimir Bradonjic Επιθετικός 19 1329 9 3 6 0
Eυάγγελος Κιάτος Τερματοφύλακας 0 0 0 0 0 0
Λάμπρος Σμυρλής Επιθετικός 8 400 0 0 1 0
Κωνσταντίνος Μπαλωμένος Τερματοφύλακας 12 1080 0 0 1 0
Δημήτριος Κωττάς Αμυντικός 17 1379 1 0 7 0
Γεώργιος Κουλούρης Μέσος 4 140 0 0 0 0
Μάριος Τσαούσης Αμυντικός 6 540 1 0 0 0
Μάριος Σινανάι Αμυντικός 1 44 0 0 0 0