Στατιστικά
| Όνομα | Θέση | Εμφανίσεις | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Κίτρινες | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιορδάνης Χατσίδης | Αμυντικός | 17 | 954 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Leon Sznaucner | Αμυντικός | 13 | 628 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Γεώργιος Νικολαΐδης | Τερματοφύλακας | 10 | 800 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ιωάννης Γκέρσος | Μέσος | 15 | 1075 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Φώτιος-Γεώργιος Μεταξάς | Επιθετικός | 8 | 397 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ελευθέριος Μανασίδης | Τερματοφύλακας | 10 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γρηγόριος-Αλέξανδρος Παπαδόπουλος | Μέσος | 17 | 724 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Βασίλειος Ξεφτέρης | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Αουρέλιο Σέφα | Μέσος | 15 | 720 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| Ιωάννης Τοπαλίδης | Αμυντικός | 15 | 750 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Κωνσταντίνος Μίσχος | Μέσος | 17 | 975 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ιωάννης Τσιάλης | Αμυντικός | 9 | 662 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Θωμάς Νικηφόρος | Αμυντικός | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |










