Tables
Super League 2 2025-2026
| # | TEAM | M | W | D | L | Gls+ | Gls- | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Όμιλος Προβιβασμού | |||||||||
| 1 | ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 38 |
| 2 | NIKI VOLOU | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 29 |
| 3 | ANAGENNISI KARDITSAS | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 22 |
| 4 | ASTERAS AKTOR B | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 21 |
| Όμιλος Υποβιβασμού | |||||||||
| 1 | PAOK B | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 | 34 |
| 2 | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 10 | 6 | 4 | 0 | 17 | 5 | 12 | 31 |
| 3 | ΚΑΒΑΛΑ | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 24 |
| 4 | PAS GIANNINA | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 16 |
| 5 | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 | 16 |
| 6 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 | 11 |










