Επόμενος Αγώνας VS Eintracht Frankfurt
Όνομα Θέση Εμφανίσεις Λεπτά Γκολ Ασίστ Κίτρινες Κόκκινες
Κωνσταντίνος Γκούμας Μέσος 11 819 8 7 0 0
Θεόδωρος Σπυριδόπουλος Επιθετικός 16 974 6 0 0 0
Νικόλαος Δεληγιάννης Αμυντικός 12 808 1 4 0 0
Αλέξανδρος Αδάμ Επιθετικός 10 683 6 6 0 0
Βασίλειος Πασαχίδης Αμυντικός 12 947 0 0 1 0
Κωνσταντίνος Καστίδης Αμυντικός 12 883 5 0 1 0
Ταξιάρχης Φίλων Αμυντικός 4 241 0 0 1 0
Όνομα Θέση Εμφανίσεις Λεπτά Γκολ Ασίστ Κίτρινες Κόκκινες
Κωνσταντίνος Γκούμας Μέσος 11 819 8 7 0 0
Θεόδωρος Σπυριδόπουλος Επιθετικός 16 974 6 0 0 0
Νικόλαος Δεληγιάννης Αμυντικός 12 808 1 4 0 0
Αλέξανδρος Αδάμ Επιθετικός 10 683 6 6 0 0
Βασίλειος Πασαχίδης Αμυντικός 12 947 0 0 1 0
Κωνσταντίνος Καστίδης Αμυντικός 12 883 5 0 1 0
Ταξιάρχης Φίλων Αμυντικός 4 241 0 0 1 0
Όνομα Θέση Εμφανίσεις Λεπτά Γκολ Ασίστ Κίτρινες Κόκκινες
Κωνσταντίνος Γκούμας Μέσος 11 819 8 7 0 0
Θεόδωρος Σπυριδόπουλος Επιθετικός 16 974 6 0 0 0
Νικόλαος Δεληγιάννης Αμυντικός 12 808 1 4 0 0
Αλέξανδρος Αδάμ Επιθετικός 10 683 6 6 0 0
Βασίλειος Πασαχίδης Αμυντικός 12 947 0 0 1 0
Κωνσταντίνος Καστίδης Αμυντικός 12 883 5 0 1 0
Ταξιάρχης Φίλων Αμυντικός 4 241 0 0 1 0