Στατιστικά
| Όνομα | Θέση | Εμφανίσεις | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Κίτρινες | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βασίλειος Ελευθεριάδης | Μέσος | 16 | 1238 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Μπέντρι Ντούνγκα | Αμυντικός | 15 | 1122 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Δημήτριος Μπαταούλας | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ιωάννης Τσιφούτης | Επιθετικός | 15 | 939 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Αντώνιος-Παναγιώτης Τσίτσιλας | Επιθετικός | 16 | 1138 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Αθανάσιος Παπανικόπουλος | Μέσος | 9 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ευστάθιος Μπελερής | Τερματοφύλακας | 13 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Παύλος Τσιότας | Αμυντικός | 12 | 797 | 3 | 1 | 1 | 0 |










