Επόμενος Αγώνας VS HJK Helsinki
Όνομα Θέση Εμφανίσεις Λεπτά Γκολ Ασίστ Κίτρινες Κόκκινες
Κωνσταντίνος Γκούμας Μέσος 4 174 0 0 0 0
Θεόδωρος Σπυριδόπουλος Επιθετικός 0 0 0 0 0 0
Νικόλαος Δεληγιάννης Αμυντικός 1 90 1 0 0 0
Αλέξανδρος Αδάμ Επιθετικός 1 90 3 0 0 0
Βασίλειος Πασαχίδης Αμυντικός 0 0 0 0 0 0
Κωνσταντίνος Καστίδης Αμυντικός 3 153 0 0 0 0
Ταξιάρχης Φίλων Αμυντικός 1 90 0 0 0 0
Στέλιος Αλμασίδης Μέσος 1 75 0 0 0 0
Όνομα Θέση Εμφανίσεις Λεπτά Γκολ Ασίστ Κίτρινες Κόκκινες
Κωνσταντίνος Γκούμας Μέσος 4 174 0 0 0 0
Θεόδωρος Σπυριδόπουλος Επιθετικός 0 0 0 0 0 0
Νικόλαος Δεληγιάννης Αμυντικός 1 90 1 0 0 0
Αλέξανδρος Αδάμ Επιθετικός 1 90 3 0 0 0
Βασίλειος Πασαχίδης Αμυντικός 0 0 0 0 0 0
Κωνσταντίνος Καστίδης Αμυντικός 3 153 0 0 0 0
Ταξιάρχης Φίλων Αμυντικός 1 90 0 0 0 0
Στέλιος Αλμασίδης Μέσος 1 75 0 0 0 0
Όνομα Θέση Εμφανίσεις Λεπτά Γκολ Ασίστ Κίτρινες Κόκκινες
Κωνσταντίνος Γκούμας Μέσος 4 174 0 0 0 0
Θεόδωρος Σπυριδόπουλος Επιθετικός 0 0 0 0 0 0
Νικόλαος Δεληγιάννης Αμυντικός 1 90 1 0 0 0
Αλέξανδρος Αδάμ Επιθετικός 1 90 3 0 0 0
Βασίλειος Πασαχίδης Αμυντικός 0 0 0 0 0 0
Κωνσταντίνος Καστίδης Αμυντικός 3 153 0 0 0 0
Ταξιάρχης Φίλων Αμυντικός 1 90 0 0 0 0
Στέλιος Αλμασίδης Μέσος 1 75 0 0 0 0