Στατιστικά
| Όνομα | Θέση | Εμφανίσεις | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Κίτρινες | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βασίλειος Ελευθεριάδης | Μέσος | 16 | 945 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Δημήτριος Κάνιος | Μέσος | 15 | 489 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Μπέντρι Ντούνγκα | Αμυντικός | 14 | 705 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Δημήτριος Μπαταούλας | Αμυντικός | 15 | 1285 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Κωνσταντίνος Τασιούλας | Μέσος | 12 | 577 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ιωάννης Τσιφούτης | Επιθετικός | 8 | 309 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Αντώνιος-Παναγιώτης Τσίτσιλας | Επιθετικός | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ευθύμης Λύρατζης | Αμυντικός | 15 | 943 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Αθανάσιος Παπανικόπουλος | Μέσος | 12 | 302 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ευστάθιος Μπελερής | Τερματοφύλακας | 19 | 1710 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Παύλος Τσιότας | Αμυντικός | 11 | 447 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Παναγιώτης Τσίτσκας | Αμυντικός | 11 | 706 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Κωνσταντίνος Βυρσωκινός | Aμυντικός | 8 | 469 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Πασχάλης Στύλος | Επιθετικός | 9 | 269 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Ευάγγελος Γκιόκα | Μέσος | 21 | 1755 | 7 | 5 | 3 | 0 |
| Ιωάννης Καραγιαννίδης | Αμυντικός | 3 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Konstantin Malygin | Τερματοφύλακας | 21 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Αντώνιος Αρετής | Επιθετικός | 25 | 2067 | 11 | 9 | 0 | 0 |
| Δημήτριος Κυριαζίδης | Αμυντικός | 14 | 1119 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Μιχαήλ Παπαδόπουλος | Μέσος | 36 | 2089 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Χαράλαμπος Αυγητίδης | Αμυντικός | 24 | 2040 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Ανέστης Μύθου | Επιθετικός | 21 | 1674 | 15 | 1 | 4 | 0 |
| Θεόδωρος Καλπάκης | Αμυντικός | 13 | 873 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Δημήτριος Μπέρδος | Επιθετικός | 17 | 926 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Κωνσταντίνος Σούβλατζης | Επιθετικός | 14 | 1064 | 12 | 4 | 1 | 0 |
| Γεώργιος Κρομμύδας | Επιθετικός | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kωνσταντίνος Τουρσουνίδης | Μέσος | 4 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |










