Next Match VS ΝΠΣ Βόλος
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Iordanis Chatsidis Defender 4 159 0 0 0 0
Athanasios Filippiadis Defender 3 162 0 0 1 0
Konstantinos Souvlatzis Defender 3 161 5 0 0 0
Leon Sznaucner Defender 3 120 1 0 0 0
Marios Matera Midfielder 3 184 0 3 0 0
Nikolaos Chaldezos Forward 3 215 7 3 0 0
Georgios Nikolaidis Goalkeeper 2 160 0 0 0 0
Christoforos Lazaridis Midfielder 4 294 0 1 0 0
Ioannis Gkersos Midfielder 2 160 0 2 0 0
Fotios Georgios Metaxas Forward 2 119 0 1 0 0
Eleftherios Manasidis Goalkeeper 2 160 0 0 0 0
Anastasios Gavanoudis Forward 2 106 0 1 0 0
Theodoros Kalpakis Defender 3 240 0 0 0 0
Lazaros Dimitrakopoulos Defender 4 198 0 0 1 0
Aggelos Basdas Defender 1 39 0 0 0 0
Ioannis Andronoudis Forward 1 39 0 0 0 0
Grigorios-Alexandros Papadopoulos Midfielder 4 186 0 0 0 0
Aurelio Sefa Midfielder 4 197 5 0 0 0
Dimitrios Mintis Forward 1 41 0 0 0 0
Nikolaos Telidis Defender 1 40 0 0 0 0
Eleftherios Kontekas Midfielder 3 136 0 0 0 0
Christos Demiris Midfielder 1 26 0 0 0 0
Ioannis Topalidis Forward 4 215 1 2 1 0
Konstantinos Mischos Midfielder 3 123 0 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Iordanis Chatsidis Defender 4 159 0 0 0 0
Athanasios Filippiadis Defender 3 162 0 0 1 0
Konstantinos Souvlatzis Defender 3 161 5 0 0 0
Leon Sznaucner Defender 3 120 1 0 0 0
Marios Matera Midfielder 3 184 0 3 0 0
Nikolaos Chaldezos Forward 3 215 7 3 0 0
Georgios Nikolaidis Goalkeeper 2 160 0 0 0 0
Christoforos Lazaridis Midfielder 4 294 0 1 0 0
Ioannis Gkersos Midfielder 2 160 0 2 0 0
Fotios Georgios Metaxas Forward 2 119 0 1 0 0
Eleftherios Manasidis Goalkeeper 2 160 0 0 0 0
Anastasios Gavanoudis Forward 2 106 0 1 0 0
Theodoros Kalpakis Defender 3 240 0 0 0 0
Lazaros Dimitrakopoulos Defender 4 198 0 0 1 0
Aggelos Basdas Defender 1 39 0 0 0 0
Ioannis Andronoudis Forward 1 39 0 0 0 0
Grigorios-Alexandros Papadopoulos Midfielder 4 186 0 0 0 0
Aurelio Sefa Midfielder 4 197 5 0 0 0
Dimitrios Mintis Forward 1 41 0 0 0 0
Nikolaos Telidis Defender 1 40 0 0 0 0
Eleftherios Kontekas Midfielder 3 136 0 0 0 0
Christos Demiris Midfielder 1 26 0 0 0 0
Ioannis Topalidis Forward 4 215 1 2 1 0
Konstantinos Mischos Midfielder 3 123 0 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Iordanis Chatsidis Defender 4 159 0 0 0 0
Athanasios Filippiadis Defender 3 162 0 0 1 0
Konstantinos Souvlatzis Defender 3 161 5 0 0 0
Leon Sznaucner Defender 3 120 1 0 0 0
Marios Matera Midfielder 3 184 0 3 0 0
Nikolaos Chaldezos Forward 3 215 7 3 0 0
Georgios Nikolaidis Goalkeeper 2 160 0 0 0 0
Christoforos Lazaridis Midfielder 4 294 0 1 0 0
Ioannis Gkersos Midfielder 2 160 0 2 0 0
Fotios Georgios Metaxas Forward 2 119 0 1 0 0
Eleftherios Manasidis Goalkeeper 2 160 0 0 0 0
Anastasios Gavanoudis Forward 2 106 0 1 0 0
Theodoros Kalpakis Defender 3 240 0 0 0 0
Lazaros Dimitrakopoulos Defender 4 198 0 0 1 0
Aggelos Basdas Defender 1 39 0 0 0 0
Ioannis Andronoudis Forward 1 39 0 0 0 0
Grigorios-Alexandros Papadopoulos Midfielder 4 186 0 0 0 0
Aurelio Sefa Midfielder 4 197 5 0 0 0
Dimitrios Mintis Forward 1 41 0 0 0 0
Nikolaos Telidis Defender 1 40 0 0 0 0
Eleftherios Kontekas Midfielder 3 136 0 0 0 0
Christos Demiris Midfielder 1 26 0 0 0 0
Ioannis Topalidis Forward 4 215 1 2 1 0
Konstantinos Mischos Midfielder 3 123 0 0 0 0