Taison Barcellos Freda
Ημ/νια Γέννησης:
17.01.1988
Τόπος Γέννησης:
Πελότας, Βραζιλία
Θέση:
Επιθετικός
Ύψος:
1,72μ.
Αριθμός Φανέλας:
11
Προηγούμενοι Σύλλογοι:
Sport Club Internacional, FC Metalist Kharkiv, FC Shakhtar Donetsk
Στον ΠΑΟΚ από:
2023
Πρώτη εμφάνιση στον ΠΑΟΚ:
18.01.2023, ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-0
Πρώτο γκολ με τον ΠΑΟΚ:
18.01.2023, ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-0
Εμφανίσεις με την Εθνική:
8
Καριέρα
| Σεζόν | Σύλλογος | Συμμετοχές | Γκολ |
|---|---|---|---|
| 2007-08 | Sport Club Internacional | 36 | 2 |
| 2008-09 | Sport Club Internacional | 33 | 4 |
| 2009-10 | Sport Club Internacional | 22 | 3 |
| 2010-11 | FC Metalist Kharkiv | 27 | 9 |
| 2011-12 | FC Metalist Kharkiv | 36 | 7 |
| 2012-13 | FC Metalist Kharkiv | 20 | 4 |
| 2013-14 | FC Shakhtar Donetsk | 16 | 3 |
| 2014-15 | FC Shakhtar Donetsk | 36 | 4 |
| 2015-16 | FC Shakhtar Donetsk | 42 | 8 |
| 2016-17 | FC Shakhtar Donetsk | 40 | 10 |
| 2017-18 | FC Shakhtar Donetsk | 36 | 7 |
| 2018-19 | FC Shakhtar Donetsk | 35 | 6 |
| 2019-20 | FC Shakhtar Donetsk | 38 | 11 |
| 2020-21 | FC Shakhtar Donetsk | 21 | 2 |
| 2020-21 | Sport Club Internacional | 30 | 4 |
| 2021-22 | Sport Club Internacional | 34 | 4 |
| 2022-23 | ΠΑΟΚ | 19 | 2 |
| 2023-24 | ΠΑΟΚ | 50 | 8 |
| 2024-25 | ΠΑΟΚ | 42 | 7 |
| 2025-26 | ΠΑΟΚ | 48 | 6 |
| Εθνικές Ομάδες | |||
|---|---|---|---|
| Εθνική Βραζιλίας | 8 | 1 |










