Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Marios Sinanaj Defender 15 1313 0 0 2 0
Spyridon Angelidis Goalkeeper 8 640 0 0 0 0
Konstantinos Goumas Midfielder 11 819 8 7 0 0
Dimitrios Kottas Midfielder 11 700 0 0 1 0
Lambros Smirlis Forward 18 1363 8 0 1 0
Theodoros Spyridopoulos Forward 16 974 6 0 0 0
Theodoros Kalogiros Midfielder 0 0 0 0 0 0
Nikolaos Deligiannis Defender 12 808 1 4 0 0
Alexandros Adam Forward 10 683 6 6 0 0
Vasileios Pasachidis Defender 12 947 0 0 1 0
Konstantinos Kastidis Defender 12 883 5 0 1 0
Manolis Ibraim Forward 0 0 0 0 0 0
Taxiarchis Filon Forward 4 241 0 0 1 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Marios Sinanaj Defender 15 1313 0 0 2 0
Spyridon Angelidis Goalkeeper 8 640 0 0 0 0
Konstantinos Goumas Midfielder 11 819 8 7 0 0
Dimitrios Kottas Midfielder 11 700 0 0 1 0
Lambros Smirlis Forward 18 1363 8 0 1 0
Theodoros Spyridopoulos Forward 16 974 6 0 0 0
Theodoros Kalogiros Midfielder 0 0 0 0 0 0
Nikolaos Deligiannis Defender 12 808 1 4 0 0
Alexandros Adam Forward 10 683 6 6 0 0
Vasileios Pasachidis Defender 12 947 0 0 1 0
Konstantinos Kastidis Defender 12 883 5 0 1 0
Manolis Ibraim Forward 0 0 0 0 0 0
Taxiarchis Filon Forward 4 241 0 0 1 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Marios Sinanaj Defender 15 1313 0 0 2 0
Spyridon Angelidis Goalkeeper 8 640 0 0 0 0
Konstantinos Goumas Midfielder 11 819 8 7 0 0
Dimitrios Kottas Midfielder 11 700 0 0 1 0
Lambros Smirlis Forward 18 1363 8 0 1 0
Theodoros Spyridopoulos Forward 16 974 6 0 0 0
Theodoros Kalogiros Midfielder 0 0 0 0 0 0
Nikolaos Deligiannis Defender 12 808 1 4 0 0
Alexandros Adam Forward 10 683 6 6 0 0
Vasileios Pasachidis Defender 12 947 0 0 1 0
Konstantinos Kastidis Defender 12 883 5 0 1 0
Manolis Ibraim Forward 0 0 0 0 0 0
Taxiarchis Filon Forward 4 241 0 0 1 0