Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Vasileios Eleftheriadis Midfielder 16 1238 3 3 1 0
Bedri Dunga Defender 15 1122 6 2 1 0
Dimitrios Bataoulas Defender 0 0 0 0 0 0
Ioannis Tsifoutis Midfielder 15 939 2 2 1 0
Antonios Tsitsilas Forward 16 1138 4 2 1 0
Athanasios Papanikopoulos Midfielder 9 446 0 0 0 0
Efstathios Beleris Goalkeeper 13 1040 0 0 0 0
Pavlos Tsiotas Defender 12 797 3 1 1 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Vasileios Eleftheriadis Midfielder 16 1238 3 3 1 0
Bedri Dunga Defender 15 1122 6 2 1 0
Dimitrios Bataoulas Defender 0 0 0 0 0 0
Ioannis Tsifoutis Midfielder 15 939 2 2 1 0
Antonios Tsitsilas Forward 16 1138 4 2 1 0
Athanasios Papanikopoulos Midfielder 9 446 0 0 0 0
Efstathios Beleris Goalkeeper 13 1040 0 0 0 0
Pavlos Tsiotas Defender 12 797 3 1 1 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Vasileios Eleftheriadis Midfielder 16 1238 3 3 1 0
Bedri Dunga Defender 15 1122 6 2 1 0
Dimitrios Bataoulas Defender 0 0 0 0 0 0
Ioannis Tsifoutis Midfielder 15 939 2 2 1 0
Antonios Tsitsilas Forward 16 1138 4 2 1 0
Athanasios Papanikopoulos Midfielder 9 446 0 0 0 0
Efstathios Beleris Goalkeeper 13 1040 0 0 0 0
Pavlos Tsiotas Defender 12 797 3 1 1 0