Stats
| Name | Position | Matches | Minutes | Goals | Assists | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasileios Eleftheriadis | Midfielder | 26 | 2061 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Dimitrios Kanios | Midfielder | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bedri Dunga | Defender | 22 | 1686 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Dimitrios Bataoulas | Defender | 24 | 1882 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Konstantinos Tasioulas | Midfielder | 1 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ioannis Tsifoutis | Midfielder | 27 | 1807 | 11 | 7 | 1 | 0 |
| Antonios Tsitsilas | Forward | 24 | 1760 | 6 | 8 | 5 | 0 |
| Efthimis Lyratzis | Defender | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Athanasios Papanikopoulos | Midfielder | 22 | 1511 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Efstathios Beleris | Goalkeeper | 17 | 1530 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pavlos Tsiotas | Defender | 20 | 1559 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| Panagiotis Tsitskas | Defender | 7 | 457 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Konstantinos Virsokinos | Defender | 21 | 1650 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Paschalis Stylos | Forward | 20 | 1191 | 15 | 4 | 1 | 0 |
| Evangelos Gioka | Midfielder | 3 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ioannis Karagiannidis | Defender | 8 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konstantin Malygin | Goalkeeper | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonios Aretis | Forward | 4 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dimitrios Kyriazidis | Defender | 5 | 286 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Papadopoulos | Midfielder | 7 | 434 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Charalampos Avgitidis | Defender | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Georgios Kosidis | Defender | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |










