Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Marios Sinanaj Defender 4 351 0 0 2 0
Spyridon Angelidis Goalkeeper 4 371 0 0 0 0
Konstantinos Goumas Midfielder 4 174 0 0 0 0
Dimitrios Kottas Midfielder 4 371 0 0 1 0
Lambros Smirlis Forward 7 267 0 1 0 0
Theodoros Spyridopoulos Forward 0 0 0 0 0 0
Theodoros Kalogiros Midfielder 2 99 0 0 0 0
Nikolaos Deligiannis Defender 1 90 1 0 0 0
Alexandros Adam Forward 1 90 3 0 0 0
Vasileios Pasachidis Defender 0 0 0 0 0 0
Konstantinos Kastidis Defender 3 153 0 0 0 0
Taxiarchis Filon Forward 1 90 0 0 0 0
Alexandros Lypiridis Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Loukas Martos Forward 3 96 0 0 0 0
Stelios Almasidis Midfielder 1 75 0 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Marios Sinanaj Defender 4 351 0 0 2 0
Spyridon Angelidis Goalkeeper 4 371 0 0 0 0
Konstantinos Goumas Midfielder 4 174 0 0 0 0
Dimitrios Kottas Midfielder 4 371 0 0 1 0
Lambros Smirlis Forward 7 267 0 1 0 0
Theodoros Spyridopoulos Forward 0 0 0 0 0 0
Theodoros Kalogiros Midfielder 2 99 0 0 0 0
Nikolaos Deligiannis Defender 1 90 1 0 0 0
Alexandros Adam Forward 1 90 3 0 0 0
Vasileios Pasachidis Defender 0 0 0 0 0 0
Konstantinos Kastidis Defender 3 153 0 0 0 0
Taxiarchis Filon Forward 1 90 0 0 0 0
Alexandros Lypiridis Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Loukas Martos Forward 3 96 0 0 0 0
Stelios Almasidis Midfielder 1 75 0 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Marios Sinanaj Defender 4 351 0 0 2 0
Spyridon Angelidis Goalkeeper 4 371 0 0 0 0
Konstantinos Goumas Midfielder 4 174 0 0 0 0
Dimitrios Kottas Midfielder 4 371 0 0 1 0
Lambros Smirlis Forward 7 267 0 1 0 0
Theodoros Spyridopoulos Forward 0 0 0 0 0 0
Theodoros Kalogiros Midfielder 2 99 0 0 0 0
Nikolaos Deligiannis Defender 1 90 1 0 0 0
Alexandros Adam Forward 1 90 3 0 0 0
Vasileios Pasachidis Defender 0 0 0 0 0 0
Konstantinos Kastidis Defender 3 153 0 0 0 0
Taxiarchis Filon Forward 1 90 0 0 0 0
Alexandros Lypiridis Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Loukas Martos Forward 3 96 0 0 0 0
Stelios Almasidis Midfielder 1 75 0 0 0 0