Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Marios Sinanaj Defender 18 1349 1 0 3 0
Spyridon Angelidis Goalkeeper 9 810 0 0 2 0
Konstantinos Goumas Midfielder 23 1274 7 4 3 0
Lambros Smirlis Forward 13 1039 10 3 2 0
Theodoros Kalogiros Midfielder 26 1836 3 6 1 0
Nikolaos Deligiannis Defender 25 1907 0 1 2 0
Alexandros Adam Forward 21 1575 2 4 2 0
Vasileios Pasachidis Defender 16 1067 0 0 3 0
Konstantinos Kastidis Defender 6 407 0 1 0 0
Manolis Ibraim Forward 5 46 0 0 0 0
Taxiarchis Filon Forward 14 1185 4 0 3 1
Loukas Martos Forward 13 484 1 1 2 0
Stelios Almasidis Midfielder 1 20 0 0 0 0
Maksymilian Sznaucner Midfielder 24 1736 0 2 6 0
Panagiotis Deliopoulos Midfielder 4 75 0 0 0 0
Vasileios Nikolakoulis Goalkeeper 9 810 0 0 1 0
Εvangelos Kiatos Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Stefanos Tzimas Forward 10 754 5 1 3 0
Charalampos Georgiadis Defender 21 1647 2 0 9 1
Andreas Athanasiou Midfielder 18 981 1 2 3 0
Ioannis Gkitersos Forward 23 1468 9 2 3 0
Grigorios Politakis Forward 8 172 0 1 2 1
Georgios Koupenos Defender 4 219 1 0 0 0
Efstathios Panikidis Defender 2 38 0 0 0 0
Marios Babouras Forward 5 250 0 1 0 0
Zisis Tsikos Midfielder 19 1288 2 3 10 1
Angelos Zilo Defender 14 1101 0 0 5 0
Dimitrios Monastirlis Goalkeeper 7 630 0 0 1 0
Eleftherios Tasiouras Defender 1 90 0 0 1 0
Ermis Selimai Defender 2 56 0 0 0 0
Georgios Koulouris Midfielder 4 140 0 0 0 0
Viktor Rumiantsev Midfileder 12 637 2 0 4 0
Dimitrios Chatsidis Forward 10 383 1 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Marios Sinanaj Defender 18 1349 1 0 3 0
Spyridon Angelidis Goalkeeper 9 810 0 0 2 0
Konstantinos Goumas Midfielder 23 1274 7 4 3 0
Lambros Smirlis Forward 13 1039 10 3 2 0
Theodoros Kalogiros Midfielder 26 1836 3 6 1 0
Nikolaos Deligiannis Defender 25 1907 0 1 2 0
Alexandros Adam Forward 21 1575 2 4 2 0
Vasileios Pasachidis Defender 16 1067 0 0 3 0
Konstantinos Kastidis Defender 6 407 0 1 0 0
Manolis Ibraim Forward 5 46 0 0 0 0
Taxiarchis Filon Forward 14 1185 4 0 3 1
Loukas Martos Forward 13 484 1 1 2 0
Stelios Almasidis Midfielder 1 20 0 0 0 0
Maksymilian Sznaucner Midfielder 24 1736 0 2 6 0
Panagiotis Deliopoulos Midfielder 4 75 0 0 0 0
Vasileios Nikolakoulis Goalkeeper 9 810 0 0 1 0
Εvangelos Kiatos Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Stefanos Tzimas Forward 10 754 5 1 3 0
Charalampos Georgiadis Defender 21 1647 2 0 9 1
Andreas Athanasiou Midfielder 18 981 1 2 3 0
Ioannis Gkitersos Forward 23 1468 9 2 3 0
Grigorios Politakis Forward 8 172 0 1 2 1
Georgios Koupenos Defender 4 219 1 0 0 0
Efstathios Panikidis Defender 2 38 0 0 0 0
Marios Babouras Forward 5 250 0 1 0 0
Zisis Tsikos Midfielder 19 1288 2 3 10 1
Angelos Zilo Defender 14 1101 0 0 5 0
Dimitrios Monastirlis Goalkeeper 7 630 0 0 1 0
Eleftherios Tasiouras Defender 1 90 0 0 1 0
Ermis Selimai Defender 2 56 0 0 0 0
Georgios Koulouris Midfielder 4 140 0 0 0 0
Viktor Rumiantsev Midfileder 12 637 2 0 4 0
Dimitrios Chatsidis Forward 10 383 1 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Marios Sinanaj Defender 18 1349 1 0 3 0
Spyridon Angelidis Goalkeeper 9 810 0 0 2 0
Konstantinos Goumas Midfielder 23 1274 7 4 3 0
Lambros Smirlis Forward 13 1039 10 3 2 0
Theodoros Kalogiros Midfielder 26 1836 3 6 1 0
Nikolaos Deligiannis Defender 25 1907 0 1 2 0
Alexandros Adam Forward 21 1575 2 4 2 0
Vasileios Pasachidis Defender 16 1067 0 0 3 0
Konstantinos Kastidis Defender 6 407 0 1 0 0
Manolis Ibraim Forward 5 46 0 0 0 0
Taxiarchis Filon Forward 14 1185 4 0 3 1
Loukas Martos Forward 13 484 1 1 2 0
Stelios Almasidis Midfielder 1 20 0 0 0 0
Maksymilian Sznaucner Midfielder 24 1736 0 2 6 0
Panagiotis Deliopoulos Midfielder 4 75 0 0 0 0
Vasileios Nikolakoulis Goalkeeper 9 810 0 0 1 0
Εvangelos Kiatos Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Stefanos Tzimas Forward 10 754 5 1 3 0
Charalampos Georgiadis Defender 21 1647 2 0 9 1
Andreas Athanasiou Midfielder 18 981 1 2 3 0
Ioannis Gkitersos Forward 23 1468 9 2 3 0
Grigorios Politakis Forward 8 172 0 1 2 1
Georgios Koupenos Defender 4 219 1 0 0 0
Efstathios Panikidis Defender 2 38 0 0 0 0
Marios Babouras Forward 5 250 0 1 0 0
Zisis Tsikos Midfielder 19 1288 2 3 10 1
Angelos Zilo Defender 14 1101 0 0 5 0
Dimitrios Monastirlis Goalkeeper 7 630 0 0 1 0
Eleftherios Tasiouras Defender 1 90 0 0 1 0
Ermis Selimai Defender 2 56 0 0 0 0
Georgios Koulouris Midfielder 4 140 0 0 0 0
Viktor Rumiantsev Midfileder 12 637 2 0 4 0
Dimitrios Chatsidis Forward 10 383 1 0 0 0